DRB1_0101 28.33 33.33 56.67 11.17 0
DRB1_0102 45.00 33.33 56.67 27.83 05.00
DRB1_0301 49.47 - 30.21 42.11 30.53
DRB1_0305 29.67 25.05 31.98 16.48 13.19
DRB1_0306 38.41 20.23 29.55 25.00 25.00
DRB1_0307 38.41 20.23 29.55 25.00 25.00
DRB1_0308 38.41 20.23 29.55 25.00 25.00
DRB1_0309 38.95 17.89 40.74 31.58 20.00
DRB1_0311 38.41 20.23 29.55 25.00 25.00
DRB1_0401 33.49 42.79 65.12 17.44 11.63
DRB1_0402 32.29 27.92 44.79 27.08 21.88
DRB1_0404 35.00 36.14 63.64 03.41 0
DRB1_0405 25.32 57.45 80.85 04.26 0
DRB1_0408 23.64 47.50 75.00 0 0
DRB1_0410 35.96 46.81 70.21 14.89 08.51
DRB1_0421 43.91 34.44 72.89 33.33 18.89
DRB1_0423 35.00 36.14 63.64 03.41 0
DRB1_0426 33.49 42.79 65.12 17.44 11.63
DRB1_0701 41.38 31.03 64.83 41.38 15.52
DRB1_0703 41.38 31.03 64.83 41.38 15.52
DRB1_0801 09.30 51.16 47.67 02.33 12.79
DRB1_0802 06.25 39.75 38.75 0 02.50
DRB1_0804 18.75 27.25 26.25 01.25 15.00
DRB1_0806 20.93 39.53 36.05 13.95 24.42
DRB1_0813 15.86 43.45 58.62 01.15 02.30
DRB1_0817 23.76 61.39 43.56 17.82 10.89
DRB1_1101 32.53 55.18 36.14 13.25 07.23
DRB1_1102 40.48 27.14 34.52 34.52 44.05
DRB1_1104 44.58 43.13 24.10 25.30 19.28
DRB1_1106 44.58 43.13 24.10 25.30 19.28
DRB1_1107 40.66 14.07 20.99 27.47 24.18
DRB1_1114 28.57 39.05 46.43 22.62 32.14
DRB1_1120 38.64 30.68 55.23 38.64 38.64
DRB1_1121 40.48 27.14 34.52 34.52 44.05
DRB1_1128 42.53 45.98 45.52 29.89 14.94
DRB1_1301 50.00 19.32 43.86 50.00 50.00
DRB1_1302 38.64 30.68 55.23 38.64 38.64
DRB1_1304 41.11 38.89 43.33 44.44 51.11
DRB1_1305 42.53 45.98 45.52 29.89 14.94
DRB1_1307 16.18 40.88 39.71 0 08.82
DRB1_1311 44.58 43.13 24.10 25.30 19.28
DRB1_1321 33.71 65.17 44.94 24.72 16.85
DRB1_1322 40.48 27.14 34.52 34.52 44.05
DRB1_1323 28.57 39.05 46.43 22.62 32.14
DRB1_1327 50.00 19.32 43.86 50.00 50.00
DRB1_1328 50.00 19.32 43.86 50.00 50.00
DRB1_1501 35.71 28.57 44.49 60.00 43.88
DRB1_1502 25.51 38.78 54.69 49.80 33.67
DRB1_1506 35.71 28.57 44.49 60.00 43.88
DRB5_0101 08.16 54.08 60.20 7.14 -
DRB5_0105 08.16 54.08 60.20 07.14 -
|