CD3+ CD4+ CD8+ CD3+CD86+ CD25+CD3+
Control 70.6 ± 205 44.1 ± 3.5 25.3 ± 1.2 0.76 ± 0.12a 1.60 ± 0.21a
LPS 71.7 ± 1.8 42.7 ± 5.7 25.3 ± 1.3 1.38 ± 0.15b 2.90 ± 0.90b
LcV 71.2 ± 2.4 45.2 ± 3.2 25.1 ± 1.1 0.96 ± 0.10c 3.10 ± 0.78b
LcM 69.5 ± 1.6 45.4 ± 4.2 24.1 ± 1.5 0.94 ± 0.07c 3.34 ± 0.67b
PppA 69.4 ± 3.5 45.1 ± 4.7 25.7 ± 1.3 0.89 ± 0.05c 2.69 ± 0.53b
PppA+LcV 71.0 ± 1.8 47.1 ± 2.1 26.2 ± 1.6 1.02 ± 0.02d 3.90 ± 0.84c
PppA_LcM 70.9 ± 2.2 46.4 ± 3.8 23.1 ± 1.8 0.99 ± 0.01d 3.67 ± 0.81c
Table 1: Surface cell markers in T human cells.