Parameter T1 T2 T3 T4 SEM Sign.
Total DM intake (g/kg) 1847.9 1860.9 1863.3 1872.5 5.24 Ns
Daily DM intake (g/day) 65.9 66.4 66.5 66.8 0.18 Ns
Initial weight (g) 42.5 43.2 43.0 42.7 0.25 Ns
Final weight (g) 791.3 792.7 826.0 883.3 16.80 Ns
Daily weight gain (g/day) 28.3 28.3 29.5 31.5 0.59 Ns
Weight change (g) 748.8 749.5 783 840.6 16.73 Ns
Mortality (%) 0.3 1.3 1.6 1.6 0.30 Ns
FCR 1.32 1.34 1.20 1.29 0.02 Ns
NS: Non Significant; SEM: Standard Error of Mean; T1: Full Maize; T2: 15% Sorghum; T3: 30% Sorghum; T4: 45% Sorghum.
Table 5: Dry matter intake, body weight gain, feed conversion ratio and mortality of commercial broiler fed ration containing increasing level of sorghum replacing maize during starter phase (1 to 28 days).