SNo Adjoining
Regions Mudumalai
(n=10)
Adjoining
Regions Sathyamangalam
(n=10)
Adjoining
Regions Anaimalai
(n=10)
1 175.79 141.81 245.63
2 575.66 256.83 201.91
3 579.39 413.42 464.56
4 322.25 254.75 245.68
5 227.94 146.18 235.87
6 225.95 277.92 241.01
7 684.37 154.85 306.56
8 178.74 265.77 515.43
9 276.47 148.12 397.33
10 247.52 175.98 506.30
Mean 349.41±59.81 223.57±27.53 336.03±38.83
  F Value 2.453 NS
Table 1: Faecal Cortisol Level in Wild Pigs (ng/g).