Sampling dates Phosphate, C(mg/L) Discharge, Q(m3/s) Flux, (mg/l*m3/s)
Mar/9/2008 0.021 3.98 0.084
Mar/22/2008 0.18 4.22 0.76
Oct/13/2008 0.09 31.45 2.83
Nov/6/2009 0.05 9.03 0.45
Nov/19/2009 0.03 11.41 0.32
Jun/5/2010 0.4 55.32 22.13
Jun/15/2010 0.06 62.15 3.98
Jun/21/2010 0.02 64.13 1.22
Jun/27/2010 0.02 72.31 1.45
Oct/4/2010 0.12 52.64 6.32
Oct/19/2010 0.08 24.35 1.95
Jul/6/2011 0.09 81.68 7.35
Jul/22/2011 0.09 142.34 12.81
Sep/11/2012 0.11 2.44 0.27
Dec/9/2012 0.07 5.55 0.39
Mar/12/2013 0.23 8.49 1.95
Aug/24/2013 0.55 184.22 101.32
Jan/8/2014 0.13 10.65 1.38
Jul/3/2014 0.34 180.12 61.24
Table 7: Measured orthophosphate and discharge data from Gilgel gibe river downstream of Asendabo Bridge.