Parameters pH mg/l
TDS Cl- SO42- Total Hardness
Muzaffarnagar (n=77)
Minimum 7 113.9 12 10.4 125.2
Maximum 8.2 5112.1 2347 170.1 1141.6
Average 7.6 547.7 71.2 39 334.2
Std. Deviation 0.3 597 267.1 39.3 165.4
Shamli (n=27)
Minimum 7.2 268 15.6 14.4 133.2
Maximum 8.1 1353.4 144 659.7 525.1
Average 7.6 577.4 38.6 80.7 321.5
Std. Deviation 0.2 274.5 27 147.9 86.2
Table 3: Statistical summary of physico-chemical parameters of groundwater samples (n=104).