Month Temp Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5
DO BOD5 COD DO BOD5 COD DO BOD5 COD DO BOD5 COD DO BOD5 COD
June 37.7 4.2 3.6 24 0 80 268 0 148 234 0 161 258 0 186 262
July 35.2 5.2 3.4 21 0 82 188 2.1 146 210 2.3 160 241 0 185 258
Aug 34.4 6.8 4.2 27 3.8 83 185 3.4 153 215 2.5 171 268 2.2 181 287
Sept 34.2 5.4 4.1 25 0 91 95 0 158 211 1.3 168 240 0 172 265
Oct 32.2 5.1 4 19 0 85 192 0 147 241 0 165 272 0 176 262
Nov 30.4 4.8 3.6 23 2.1 88 218 0 141 265 0 158 312 0 168 322
Dec 26.8 6.2 3 22 3.2 78 228 2.7 145 272 1.4 162 317 0 179 320
Jan 21 6.1 3.4 20 1.3 90 208 0 144 282 0 165 312 0 182 308
Feb 23 5.3 3.8 29 0 79 217 0 157 262 0 164 282 0 180 312
March 23.5 5.4 3.2 30 0 86 262 0 155 312 0 178 251 0 174 330
April 24.4 5.7 3.1 28 0 98 285 0 152 320 0 176 355 0 185 370
May 40 4.6 3.3 26 0 92 278 0 156 326 0 174 368 0 188 360
Table 2: Monthly variation of DO, BOD5 and COD.