Entry Substrate Product Yield (%) t(min) Melting Point, °C
Found Literature
6a 90 35 Oil -
6b 95 26 91-93 90-92[34]
6c 98 20 114-116 110-112[34]
6d 97 22 146-149 143-145[34]
6e 89 28 Oil -
6f 96 30 60-62 57-59[34]
6g 88 40 111-113 110-112[34]
6h 90 34 77-79 75-77[35]
6i 86 39 94-96 91-92[36]
6j 92 38 113-115 -
6k 93 39 147-149 -
Table 5: Conversion of aldoximes into nitriles using KHSO4-SiO2 as a catalyst under Ultrasonication.