Organ Daily dosage of Polysaccharide in mg/kg body weight (n=3/group)*
0 500 1000 1500
Brain 1.716± 0.03 1.822± 0.07 1.779± 0.05 1.926± 0.05
Pituitary 0.0052± 0.0001 0.0059± 0.0004 0.0061± 0.0002 0.0055± 0.0005
Heart 0.819± 0.02 0.874± 0.05 0.846± 0.03 0.867± 0.02
Liver 10.167± 0.84 9.655± 0.56 9.821± 0.73 9.910± 0.66
Thymus 0.488± 0.03 0.543± 0.06 0.512± 0.03 0.497± 0.05
Kidney(left) 0.781± 0.02 0.834± 0.02 0.822± 0.05 0.817± 0.03
Kidney (right) 0.932± 0.04 0.961± 0.01 0.954± 0.03 0.971± 0.03
Spleen 0.554± 0.03 0.578± 0.02 0.533± 0.02 0.569± 0.04
*Values are mean ± S.D
Table 8: Absolute organ weights of rats treated with polysaccharide.