Station Elevation (m) Lat (degree) Lon (degree) Precipitation (mm) Maximum Temperature(°C) Minimum Temperature(°C)
Tepi 1230 7.20 35.42 1981-2000 1981-2000 1981-2000
MezanTeferi 1400 7.00 35.58 1987-2000 1982-1991 1982-1991
DembiDollo 1550 8.53 34.80 1979-2000 1979-2000 1979-2000
Yubdo 1560 8.95 35.45 1976-2000 1976-2000 1976-2000
Mettu 1690 8.30 35.58 1976-2000 1976-2000 1976-2000
Bure 1700 8.28 35.10 1976-2000 1976-2000 1976-2000
Begi 1722 9.35 34.53 1979-2000 1978-2000 1978-2000
Hurumu 1800 8.33 35.70 1973-2000 - -
Chora 1930 8.42 36.13 1975-2000 - -
Gimbi 1970 9.17 35.80 1978-2000 1979-1993 1979-1993
Gore 2024 8.15 35.53 1972-2000 1972-2000 1972-2000
Masha 2200 7.73 35.48 1975-2000 1980-1999 1980-1999
Table 1: Metrological stations and data periods used in the study area.