Statistic Max.T Min T Rainfall
No. of observations (years) 50 50 50
Minimum 32.48 17.02 760.10
Maximum 36.79 23.60 1451.50
Range 4.31 6.58 691.40
1st Quartile 33.16 18.46 1011.63
Median 33.57 21.77 1146.77
3rd Quartile 35.74 22.40 1229.60
Mean 34.28 20.80 1123.11
Variance 1.86 4.18 27497.31
Standard deviation 1.36 2.04 165.82
C.V. 0.04 0.10 0.15
C.V. (%) 4 10 19
Skew 0.49 -0.49 0.12
Kurt -1.41 -1.54 -0.87
Table 5: Descriptive statistics of climate variables of Ping River Basin (1961-2010).