Climate models GHGES 2011-2040 2041-2070 2071-2099
Rainfall (mm) Change
(%)
Rainfall (mm) Change
(%)
Rainfall (mm) Change
(%)
ECHAM4 A2 1287 2.96 1263 1.04 1444 15.52
  B2 1243 -0.56 1292 3.36 1234 -1.28
GFDL R-30 A2 1168 -6.56 1113 -10.96 1148 -8.16
  B2 1489 19.12 1574 25.92 1541 23.28
NCAR CCSM3 A2 1196 -4.32 1261 0.88 1280 2.4
  A1B 1211 -3.12 1307 4.56 1284 2.72
  B1 1215 -2.8 1267 1.36 1243 -0.56
HadCM3 A2 1332 6.56 1382 10.56 1467 17.36
  B2 1350 8.00 1375 10.00 1393 11.44
Average   1277 2.14 1315 5.19 1337 7.00
Table 3: Annual average precipitations for all climate projection compared to the
base period’s 1250 mm (1971-2000).