Crustaceans September October November December January February March April June July August Total
Penaeid shrimp 6854 5421 6453 5983 5632 5895 6231 4875 7652 6785 5524 67305
Non penaeid 9968 10883 10987 10472 10553 12452 11754 5453 14521 10452 11235 118730
Lobster 3784 6452 6584 6785 3784 3985 3721 1568 4785 4254 2984 48686
Crabs 4785 5631 4772 4325 4754 5213 5785 2475 7854 6557 6854 59005
Stomatopods 2452 2658 2784 2658 2654 2452 2532 1253 3652 2475 2451 28021
Total 27,843 31,045 31,580 30,223 27,377 29,997 30,023 15,624 38,464 30,523 29,048 32,1747
Table 3: The landing of Crustaceans (Kg) at Mallipattinam landing centre for the period of one year September 2008-August 2009.