Name of trees Average DBH(cm) AGB ton/ha AGC ton/ha BGB ton/ha BGC ton/ha
Acacia senegal L.Wild 15.095 548.69 274.346 109.739 54.869
Acanthus sennii Chiov. 25.77 1117.981 558.991 223.596 111.798
Albizia schimperiana Oliv. 21.115 851.269 425.635 170.254 85.127
Allophylus abyssinicus (Hochst) Radlkofer 35.43 1762.573 881.286 352.515 176.257
Anethum  graveolens L. 13.34 469.474 234.737 93.895 46.947
Bersama abyssinicaFresen. 15.21 554.025 277.013 110.805 55.403
Brucea antidysentericaJ.f.Mill. 25 1071.892 535.946 214.379 107.189
Buddleja polystachya Fresen. 19.185 749.063 374.531 149.813 74.906
Calpurnia aurea (Ait) Benth. 22.66 936.626 468.313 187.325 93.663
Carissa spinorum L. 19 739.524 369.762 147.905 73.952
Celtis africana Brum.f. 13.78 488.954 244.477 97.791 48.895
Clausena anisata(willd.) Hook. 21.34 863.504 431.752 172.701 86.350
Combretum molle R.Br.ex G.Don 15.655 574.825 287.412 114.965 57.482
Cordia  africana Lam. 35.93 1799.284 899.642 359.858 179.928
Croton  macrostachyus Del. 19.38 759.167 379.583 151.833 75.917
Cupressus  lusitanica Mill. 19.45 762.806 381.403 152.561 76.281
Dombeya torridaJ.F.Gmel. 18 688.741 344.371 137.748 68.874
Dodonaea angustifolia L.f. 21.75 885.9701 442.9851 177.194 88.597
Dovyalis abyssinica(A.Rich.)Warb. 15 544.301 272.150 108.860 54.430
Ekebergia capensisSparrm. 17.625 670.038 335.019 134.008 67.004
Eucalyptus globulus Labill. 15.895 586.151 293.075 117.230 58.615
Euclea   divinorum Hiern. 13.545 478.518 239.259 95.704 47.852
Ficus surForssk. 18.555 716.763 358.381 143.352 71.676
Grewia ferrugineaHochst.ex A.Rich. 21.495 871.972 435.986 174.394 87.197
Hibiscus  vitifolius L. 17.445 661.126 330.563 132.225 66.113
Hypericum quartinianum A.Rich. 25.17 1082.001 541.000 216.400 108.2000
Jasminum grandiflorum L. 25 1071.893 535.946 214.379 107.189
Maytenus  arbutifolia (A.Rich.)Wilczek. 17.885 682.986 341.493 136.597 68.298
Maytenus  gracilipes
(Welw.ex Oliv.) Exell.
17.065 642.452 321.223 128.490 64.245
Myrsine africana  L. 18.44 710.923 355.462 142.185 71.092
Nuxia congesta R.Br.exFresen. 17.66 671.775 335.888 134.355 67.178
Olea   europaea subsp.cuspidata. 22.94 952.431 476.216 190.486 95.243
Osyris quadripartitaDecn. 24.875 1064.484 532.242 212.897 106.448
Phytolacca dodecandra L’Herit 24.56 1045.907 522.953 209.181 104.591
Premna schimperi engl. 19.115 745.448 372.724 149.089 74.545
Phytolacca dodecandra L’Herit 30.38 1410.257 705.129 282.051 141.026
Rosa abyssinica lindly. 17.875 682.486 341.243 136.497 68.249
Schefflera  abyssinica (Hochst.ex.A.Rich)Harms 14.995 544.069 272.035 108.814 54.407
Schrebera   alata (Hochst.)Welw. 24.65 1051.201 525.601 210.240 105.120
Stereospermum kunthianum Cham. 18.425 710.163 355.081 142.033 71.016
Urtica urens L. 20.375 811.501 405.751 162.300 81.150
Table 1: Above ground (AGB-AGC) and below ground (BGB-BGC) biomass/carbon pools of collected tree species.