Station no lat long Mean Size
1 31.35756 30.06845 Medium Sand
2 31.35765 30.09001 Fine Sand
3 31.35103 30.10803 Fine Sand
4 31.34053 30.1257 Very fine sand
5 31.34388 30.09091 Medium Sand
6 31.35079 30.1256 Fine Sand
7 31.32649 30.13801 Silty Clay
8 31.33093 30.1141 Medium Sand
9 31.3264 30.10178 Fine Sand
10 31.31272 30.10894 Fine Sand
11 31.31734 30.09137 Fine Sand
12 31.30466 30.09119 Fine Sand
13 31.31109 30.12524 Very fine sand
14 31.30013 30.13493 Very fine sand
15 31.2956 30.10242 Fine Sand
16 31.28935 30.12533 Medium Sand
17 31.29968 30.1141 Fine Sand
18 31.2822 30.13819 Silty Clay
19 31.28673 30.10731 Very fine sand
20 31.32214 30.12551 Medium Sand
21 31.34216 30.07334 Medium Sand
Table 1: Sediment samples with sediment types and ROV dives locations with.