Forcing Functions DIC Phytoplankton Zooplankton
rCP 0.338 0.138 0.175
lrt1 0.043 0.209 0.148
Psyn -0.796 1.030 0.946
rphy 0.000 0.000 0.000
kDIC 0.000 0.002 0.006
rzoo 0.000 0.000 0.005
lrt2 0.000 0.000 0.000
srt 0.000 0.000 0.000
mrP 0.000 0.000 0.000
grt 0.000 0.750 0.294
kZ 0.000 0.000 0.000
rex 0.000 0.000 0.002
prZ 0.000 0.156 0.394
mrz 0.000 0.215 0.068
lrt3 0.000 0.116 0.078
Table 4: Result of sensitivity analysis.