% of vegetation coverage per year
Type of vegetation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
High Vegetation 0.77 1.76 1.58 1.09 0.48 0.92 0.85 2.55 0.90
Medium Vegetation 58.15 58.01 36.85 26.69 30.42 38.99 47.16 50.47 50.44
Low vegetation 30.94 30.10 51.21 61.91 58.66 49.91 41.66 36.75 38.28
No vegetation 0.18 0.17 0.36 0.40 0.48 0.26 0.43 0.30 0.51
Water 9.96 9.97 9.99 9.91 9.96 9.92 9.90 9.92 9.87
Table 5: Belg season quantitative vegetation coverage.