Location
Station Longitude Latitude Dep.(Cm) pH Cond. Na+(ppt.) Cl-(ppt) Ca2+(ppt) SO42-(ppt) Mg2+(ppt) Sr2+(ppt) HCO32- (ppt) TDS (ppt)
  D1 N = 25  25ʹ48ʹʹ E = 50  49ʹ97ʹʹ 110 7.1 121.5 33.4 55.8 1.6 9.4 3.6 0.03 0.08 103.9
D5 N = 25  23ʹ76ʹʹ E = 50  49ʹ88ʹʹ 100 6.5 131.3 36.5 58.6 2 4.7 3.1 0.04 0.07 104.9
D6 N = 25  23ʹ56ʹʹ E = 50  50ʹ70ʹʹ 30 6.4 155.8 47 82 1.6 8.1 4.4 0.04 0.07 143.2
D7 N = 25  23ʹ57ʹʹ E = 50  51ʹ48ʹʹ 30 6.6 127.2 34.9 58.6 1.6 7.4 3.8 0.03 0.07 106.5
D8 N = 25  23ʹ99ʹʹ E = 50  51ʹ51ʹʹ 25 6.9 167.9 53.3 84.1 1.6 8.3 5.4 0.03 0.08 152.7
D10 N = 25  24ʹ78ʹʹ E = 50  51ʹ16ʹʹ 80 6.8 138.1 39.7 60.7 1.7 5.2 3.9 0.03 0.08 111.3
D11 N = 25  25ʹ20ʹʹ E = 50  51ʹ10ʹʹ 120 6.9 131.4 36.9 58 1.8 6.5 3.6 0.03 0.04 106.9
D12 N = 25  25ʹ33ʹʹ E = 50  50ʹ58ʹʹ 60 6.8 151.4 46.5 67.3 1.7 6.9 4.6 0.04 0.06 127.1
D14 N = 25  15ʹ85ʹʹ E = 50  49ʹ58ʹʹ 60 7.2 58.8 12.3 22.6 1.6 3.3 1.3 0.04 0.14 41.1
D16 N = 25  24ʹ65ʹʹ E = 50  53ʹ40ʹʹ 50 6.4 192.8 67.5 99 1.4 6.9 6.3 0.03 0.06 181.3
D17 N = 25  26ʹ69ʹʹ E = 50  53ʹ69ʹʹ 50 7.3 141.8 46.3 69.4 1.7 7.7 4.6 0.03 0.13 129.7
D20 N = 25  22ʹ73ʹʹ E = 50  49ʹ86ʹʹ 120 6.9 139.9 39.9 57.8 1.6 5.3 4 0.03 0.1 108.7
D21 N = 25  21ʹ26ʹʹ E = 50  50ʹ48ʹʹ 50 7.1 55.7 11.3 20.2 1.4 6.5 1.5 0.03 0.11 41
D22  N = 25 18ʹ67ʹʹ E = 50  51ʹ90ʹʹ 90 7.2 81.3 19 31.8 0.8 3.9 2.3 0.04 0.08 57.9
D23 N =250 18ʹ 95ʹʹ E = 50  51ʹ38ʹʹ 50 6.7 148.8 44.5 67.1 1.5 7.7 3.8 0.03 0.11 124.7
D24 N = 25  19ʹ07ʹʹ E = 50  50ʹ78ʹʹ 60 6.8 129.1 36.1 54.7 1.6 5.6 3.1 0.04 0.08 101.8
D33 N = 25  23ʹ62ʹʹ E = 50  50ʹ93ʹʹ 30 6.6 185.1 61.5 112.9 1.4 10.8 6.2 0.03 0.06 192.9
D34 N = 25  21ʹ28ʹʹ E = 50  50ʹ58ʹʹ 80 6.7 145.7 42.7 74.3 1.6 8.7 4.3 0.04 0.07 131.7
D37 N = 25  23ʹ72ʹʹ E = 50  49ʹ69ʹʹ 50 6.8 128.1 36 57.8 1.1 6.6 3.7 0.02 0.1 105.4
D38 N = 25  24ʹ58ʹʹ E = 50  52ʹ64ʹʹ 50 6.8 143.1 41 70.9 1.2 5.8 4.2 0.02 0.1 123.2
D48 N = 25  17ʹ11ʹʹ E = 50  49ʹ44ʹʹ 50 7.2 98.9 25.2 40.7 2 2.8 2.1 0.05 0.01 72.8
D27 N = 25  25ʹ40ʹʹ E = 50  51ʹ06ʹʹ Art. Pit. 7.2 220 91.1 146.8 0.9 12.5 9.7 0.07 0.17 261.1
Mean       6.8 132.1 38.6 62.1 1.5 6.6 3.8 0.03 0.1 112.8
Stander d seawater in gramʹlitre   ___ ____ 10.56 18.98 0.40 2.65 1.27 0.008 ____ 34.3
Figure 4: Completed facial reconstruction (half-profile, plasticine).