4a: Precipitation (mm)
Month Baseline RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5
2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s
Jan 3.78 4.24 3.81 4.29 3.29 4.89 4.14 3.71 4.34 4.91 3.77 3.78 3.42
Feb 5.42 8.62 7.81 9.43 7.4 8.7 12.28 6.05 7.44 7.47 8.12 9.01 8.7
Mar 8.11 8.53 12.83 16.13 9.52 14.52 16.46 2.87 4.33 12.31 10.85 12.8 16.02
Apr 45.13 -0.11 4.26 10.24 -0.76 6.61 13.52 -7.34 0.48 5.89 2.14 9.26 17.95
May 157.97 -60.39 -44.66 -29.86 -52.86 -39.52 -11.76 -82.22 -52.73 -32.16 -58.23 -30.97 -11.77
Jun 199.02 -64.13 -52.88 -34.98 -61.93 -42.6 -25.64 -72.64 -40.4 -20.99 -59.95 -31.83 -22.49
Jul 207.82 -5.2 15.68 12.74 -7.41 17.87 13.12 -4.97 24.74 43.81 0.26 36.61 41.04
Aug 234.69 22.29 21.02 -7.89 27.05 31.39 13.49 44.24 54.53 43.75 28.33 38.96 37
Sep 210.47 25.31 -5.91 -37.77 37.7 1.13 -23.27 47.14 4.57 -17.74 22.92 13.23 -8.04
Oct 131.09 13.55 7.92 -7.65 17.65 15.62 -1.51 32.44 11.47 2.62 14.39 6.47 -4.31
Nov 58.84 36.76 37.71 32.86 32.58 33.5 34.99 30.81 38.8 28.57 42.78 33.5 30.57
Dec 10.9 11.17 9.6 9.81 11.13 8.91 12.18 14.46 10.47 8.19 9.96 10.36 8.26
4b: Maximum Temperature (°C)
Month Baseline RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5
2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s
Jan 24.53 -0.17 0.45 1.04 -0.14 0.73 1.49 -0.94 -0.25 0.68 -0.14 1.04 2.56
Feb 26.5 -0.77 0.2 0.9 -0.54 0.39 1.46 -1.49 -0.68 0.51 -0.67 0.78 2.59
Mar 29.31 0.01 0.61 0.84 0.03 0.68 1.13 -0.53 0.32 0.97 0 1.04 2.57
Apr 30.75 0.91 1.11 1.09 0.89 1.31 1.38 0.83 1.16 1.57 0.83 1.58 2.43
May 28.54 2.28 2.4 2.1 2.36 2.56 2.32 2.83 2.81 2.91 2.37 3.01 4
Jun 26.17 1.3 1.4 1.22 1.37 1.67 1.82 1.5 1.61 2.24 1.43 2.08 3.2
Jul 25.49 0.85 0.96 1.02 0.71 1.3 1.63 0.65 1.09 1.74 0.73 1.64 2.77
Aug 25.5 0.51 0.78 0.94 0.47 1.11 1.5 0.36 0.94 1.63 0.53 1.47 2.65
Sep 26.34 0.89 1.07 0.9 0.74 1.24 1.31 0.81 1.26 1.71 0.83 1.6 2.47
Oct 26.41 1.09 1.08 1 1.04 1.38 1.32 1.09 1.59 1.73 1.12 1.74 2.32
Nov 25.11 1.3 1.36 1.27 1.37 1.62 1.82 1.35 1.58 2.03 1.28 2.14 3.05
Dec 23.88 0.44 0.93 1.18 0.59 1.25 1.73 0.23 0.57 1.55 0.5 1.57 3.2
4c: Minimum Temperature (°C)
Month Base line RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5
2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s 2020s 2050s 2080s
Jan 5.48 0.47 1.42 2.22 0.42 1.9 3.45 -0.3 1.11 3.29 0.72 3.23 6.58
Feb 7.48 0.09 1.69 2.81 0.15 2.14 4.12 -1.07 0.62 3.17 0.4 3.49 6.97
Mar 11.5 0.08 1.95 3.14 0.23 2.31 4.03 -1.24 0.94 3.91 0.3 3.82 8.01
Apr 15.89 0.63 2.28 2.64 0.69 2.65 3.62 -0.11 1.8 3.97 0.79 3.84 6.61
May 18.42 0.81 1.92 2 0.97 2.34 2.93 0.51 1.94 3.6 1.05 3.44 5.93
Jun 18.93 0.77 1.31 1.2 0.85 1.65 2.02 0.72 1.57 2.66 0.86 2.33 3.73
Jul 18.77 0.89 1.32 1.18 0.88 1.69 2.02 0.83 1.54 2.63 0.89 2.29 3.64
Aug 18.76 1.1 1.47 1.12 1.07 1.82 1.95 1.18 1.78 2.74 1.13 2.58 3.97
Sep 18.24 0.96 1.16 0.5 1 1.33 1.19 0.99 1.28 1.79 1.01 1.88 2.9
Oct 16.45 1.64 1.82 1.24 1.72 2.26 1.83 2.02 2.52 2.98 1.96 2.98 3.84
Nov 12.49 2.52 2.62 1.92 2.44 2.7 2.82 2.59 3.18 3.68 2.64 3.65 4.57
Dec 7.56 1.7 2.33 2.46 1.74 2.71 3.41 1.52 2.28 4.3 2.15 4.16 6.42
Table 4: Projected precipitation and temperature under different RCPs.