Annual Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Mean 562 4.485 1.9 36 28 21.9 30.9 187.9 207.9 30.01 3 3.8 0.9
Std.E ofmean 31.3 2.3 1 18.5 5.5 4 5 18 12 6 2 2 0.4
Median 566 0 0 17.5 25.7 24.1 29.2 193.2 207.9 23.2 0 0 0
Std. Deviation 140 10 5 83 24 17 24 84 52 26 8 7.7 1.77
CV(%) 24.9 23.3 26.0 23.0 8.7 8.0 7.8 4.9 25.2 8.5 24.8 20.8 20.5
Skewness 0.48 2.4 2.61 3.9 0.9 1.0 1 0.03 -0.2 0.60 2.8 2.3 2
Kurtosis -0.7 4 5 14 -0.1 1.1 0.3 -1.2 -0.3 -1.0 6.68 4.69 3.92
Minimum 476.9 0 0 0 0 0 2.6 63.1 100 0.6 0 0 0
Maximum 832.4 37.2 18.2 383 84.7 69.4 92.7 341 299 75.5 28.6 29.7 6.7
Mean, Dev 114 7.09 3.2 38.5 20 13 19 76.2 41.9 22.6 4.32 4.32 1.36
Table 1: Statistical summary of monthly precipitation for Illala station.