Location No. Location Name SAR SSP P.I RSC MAR KR TH
Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre
S1 Rajnagar 1.53 0.59 33.08 12.47 61.14 30.94 4.14 -5.29 53.47 75.73 0.48 0.13 252.8 484.6
S2 Gulagachi 1.10 0.52 15.54 7.14 25.77 14.97 -7.40 -21.23 50.20 62.36 0.18 0.07 969.8 1361.4
S3 Muktipur 1.76 0.34 24.90 5.77 33.94 14.15 0.33 -17.66 52.49 25.85 0.33 0.05 724.9 1132.8
S4 Abadnagar 1.58 0.67 24.04 10.34 35.32 24.47 0.31 -9.62 47.92 66.90 0.31 0.11 653.2 900.8
S5 AraliRajnagar 1.42 0.63 36.42 16.36 75.56 42.64 0.56 -2.47 57.42 76.94 0.56 0.19 157.8 273.2
S6 Aligar 1.45 0.60 34.98 14.44 60.12 37.23 0.53 -3.40 57.93 72.41 0.53 0.16 189.7 350.1
S7 Jaypur 1.51 0.70 38.32 20.03 72.31 50.03 0.60 -1.70 55.46 75.39 0.60 0.24 160.3 204.8
S8 Tilaboni 1.06 0.67 31.25 15.52 78.46 40.65 0.45 -2.60 52.52 72.41 0.45 0.18 141.5 350.1
S9 Tabadumra 1.20 0.66 36.08 24.14 87.47 66.54 0.55 -0.65 53.65 77.61 0.55 0.31 117.8 112.5
S10 Kanmora 1.40 0.62 47.92 13.85 160.71 34.20 0.90 -4.33 44.55 75.02 0.90 0.16 60.6 386.7
S11 Haripur 1.20 0.47 38.86 12.04 119.21 36.72 0.62 -2.81 46.94 68.28 0.62 0.12 95.0 370.7
S12 Ganespur 1.15 0.53 28.62 12.82 68.72 30.48 0.39 -4.95 51.58 75.32 0.39 0.14 216.8 357.3
S13 Sajina 1.59 0.68 49.69 24.69 120.96 85.84 0.88 1.27 48.68 78.39 0.88 0.32 81.8 116.6
S14 Patharchupri 1.75 2.01 23.41 42.23 29.95 75.57 0.30 2.21 73.58 9.89 0.30 0.69 858.4 209.7
S15 Madhaipur 1.26 0.54 30.21 5.55 74.44 10.76 0.42 -39.37 26.90 69.52 0.42 0.06 229.8 2328.4
S16 Chandrapur 0.99 0.47 24.72 11.25 65.30 31.04 0.32 -4.61 55.73 70.19 0.32 0.12 237.2 380.4
S17 Tantipara 0.71 0.50 25.87 19.86 79.39 65.94 0.30 -0.59 1.68 69.28 0.30 0.24 136.7 109.4
     
Min. 0.71 0.34 15.54 5.55 25.77 10.76 -7.4 -39.37 1.68 9.89 0.18 0.05 60.6 60.6
Max. 1.76 2.01 49.69 42.23 160.71 85.84 4.14 2.21 73.58 78.39 0.9 0.69 969.8 969.8
Mean 1.33 0.66 31.99 15.79 73.46 40.72 0.25 -6.93 48.86 65.97 0.48 0.19 310.83 310.83
Median 1.4 0.6 31.25 13.85 72.31 36.72 0.45 -3.4 52.49 72.41 0.45 0.16 189.7 189.7
Std. Dvn. 0.28 0.36 8.89 8.85 35.20 21.71 2.17 10.38 15.14 18.81 0.20 0.15 292.15 292.15
Note: SAR-Sodium Adsorption Ratio; SSP-Soluble Sodium Percentage; P.I.-Permeability Index; RSC-Residual Sodium carbonate;MAR-Magnesium Adsorption Ratio; KR-Kelly’s Ratio; TH-Total Hardness (mg/l).
Table 4: Values of calculated water quality parameters/indices.