Spring Summer Autumn Winter  
S No. Taxic species M A M J J A S O N D J F A M
    Cyanophyceae  
1 Anabena torulosa 0 0 16 157 22 0 0 22 21 0 25 15 23
2 Coccochloris stagnina 13 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Merismopedia elegans 0 0 0 0 0 43 42 0 0 0 0 24 9
4 Oscillatoria fomosa 12 23 0 0 0 0 0 0 35 12 0 0 7
5 Oscillatoria limosa 0 0 33 1033 0 0 0 21 0 0 13 0 92
6 Phormidium ambiguam 0 0 0 15 51 0 67 23 65 0 0 0 18
7 Phormidium molle 21 0 16 0 0 0 0 0 0 42 0 13 8
8 Phormidium mucosum 42 44 0 0 22 130 0 18 30 0 0 34 27
9 Spirulina labrynthiformis 0 0 0 0 0 36 23 0 0 12 43 0 10
10 Spirulina sp. 0 26 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 4
  Total 88 93 65 1272 95 234 132 84 151 66 81 86 204
    Euglenophyceae  
11 Euglena limnophila 0 0 0 20 0 0 23 32 12 0 0 0 7
12 Euglena acus 16 23 0 80 0 29 43 0 0 11 44 12 22
13 Euglena gracilis 0 0 33 0 0 34 13 0 0 0 33 0 9
14 Euglena proxima 11 44 0 12 0 0 33 0 0 0 0 0 8
15 Lepocynclis ovum 0 0 0 0 0 31 0 14 32 18 22 0 10
16 Phacus suecica 12 31 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 12
17 Trachelomonas volvocina 0 0 0 0 35 0 0 0 12 21 0 33 8
  Total 39 98 33 215 35 94 112 46 56 50 99 45 77
    Chlorophyceae  
18 Chlamydomonas cingulata 12 0 0 0 0 0 0 0 67 0 10 11 8
19 Cladophora sp. 0 0 132 29 12 0 0 22 0 0 0 0 16
20 Closterium ehrenbergii 33 0 0 35 0 0 0 11 0 0 0 0 7
21 Closterium limneticum 0 74 15 30 13 0 13 16 0 14 14 0 16
22 Closterium moniliferum 145 0 0 0 0 36 0 0 0 13 0 0 16
23 Coelastrum cambricum 0 56 0 30 0 0 13 0 0 0 0 12 9
24 Cosmarium monomazum 113 400 18 28 15 0 0 0 0 0 0 0 48
25 Hydrodyctyon sp. 0 0 0 0 0 0 0 33 32 0 17 14 8
26 Pediastrum biradiatum 0 222 0 0 11 30 43 22 0 15 0 11 30
27 Rhizocloneum hieroglyphicum 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 17
28 Spirogyra sp. 1 0 0 432 130 0 11 15 0 0 0 0 13 50
29 Spirogyra sp.2 0 50 0 0 0 14 16 0 0 11 0 0 8
  Total 490 802 597 282 88 91 100 104 99 53 59 61 235
    Baccilariophyceae  
30 Amphora ovalis 12 14 0 0 0 0 0 0 0 150 22 160 30
31 Amphora pediculus 0 0 0 0 0 33 0 111 98 17 0 0 22
32 Amphora veneta 0 0 23 0 0 0 0 0 100 0 43 16 15
33 Cocconeis placentula 0 14 13 12 22 0 0 0 0 0 0 0 5
34 Cymbella aspera 21 0 0 32 33 0 0 0 0 0 0 0 7
35 Cymbella cistula 0 12 25 0 0 14 27 0 0 0 0 0 7
36 Cymbella kappi 0 12 0 0 13 0 0 0 167 21 0 0 18
37 Diadismis sp. 11 0 0 0 0 22 0 14 32 0 0 99 15
38 Diatoma hyemalis 0 12 13 0 100 28 0 0 33 0 0 0 16
39 Diatoma sp. 0 0 0 167 0 32 0 0 67 222 55 135 56
40 Diatoma vulgaris 0 0 0 0 13 30 54 0 13 0 0 0 9
41 Epithemia argus 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 43 0 6
42 Epithemia sorex 0 0 13 0 0 34 0 13 0 24 0 36 10
43 Eunotia minor 12 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2
44 Eunotia naeglii 0 0 11 33 33 0 0 0 0 0 0 0 6
45 Fragilaria capucina 12 22 0 0 0 13 0 100 164 33 44 54 37
46 Fragilaria crotonensis 0 0 13 11 0 0 22 0 0 0 0 33 7
47 Fragilariforma virescens 0 11 0 0 67 29 26 50 233 56 54 28 46
48 Frustulia sp. 0 0 22 0 14 0 0 0 0 0 0 0 3
49 Gomphonema gracile 32 0 25 33 0 0 0 0 0 0 33 0 10
50 Gomphonema olivaceum 0 0 0 0 0 33 0 12 132 43 0 0 18
51 Gomphonema parvulum 11 0 0 0 0 0 0 0 67 0 43 0 10
52 Gomphonema truncatum 0 32 0 0 44 45 0 0 25 0 54 0 17
53 Navicula angusta 0 21 14 233 0 0 0 33 21 32 44 33 36
54 Navicula cinta 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 2
55 Navicula digitoradiata 0 0 0 0 0 33 43 0 0 32 0 0 9
56 Navicula lanceolata 14 0 0 0 0 30 0 0 22 0 43 0 9
57 Navicula radiosa 0 0 15 0 0 29 25 22 267 55 53 200 55
58 Navicula rhynchocephala 14 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 63 8
59 Navicula slesvicensis 14 20 0 22 0 0 0 0 0 33 0 0 7
60 Navicula trivialis 0 0 0 0 0 0 100 11 100 0 0 0 18
61 Nedium sp. 0 0 14 0 14 167 0 0 67 0 0 43 25
62 Nitzschia acilcularis 0 0 18 16 0 0 0 0 33 0 44 25 11
63 Nitzschia dissipata 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
64 Nitzschia graciliformis 0 0 0 0 0 32 43 0 0 0 0 0 6
65 Pinnularia maior 0 0 13 30 0 0 0 0 0 32 0 0 6
66 Pinnularia sudetica 0 0 21 0 0 33 0 44 22 33 0 0 13
67 Synedra berolinensis 0 32 0 33 33 0 0 0 22 0 32 0 13
68 Synedra rumpens 0 0 15 0 67 15 37 0 0 52 0 44 19
69 Synedra ulna 0 0 0 0 0 36 26 33 33 66 0 0 16
70 Tetracyclus sp. 15 14 0 0 0 0 0 0 62 43 64 0 17
  Total 203 238 283 623 466 717 403 457 1780 944 671 969 646
   Grand Total 820 1231 978 2392 684 1136 747 691 2085 1113 910 1161 1162
Table 2: Population density (Ind×102 /L) of various classes of Phytoplankton in Saderkot,Wular lake from March 2011 to February 2012.