First year Second year
Parameter Units Dry Wet Dry Wet
Air temperature °C 37.31 30.63 30.13 28.77
Water temperature °C 25.07 24.02 27.08 25.17
pH units 8.46 7.86 8.26 8.16
Total Dissolved Solids mg/1 169.26 197.61 182.08 149.26
Elect. Conductivity mg/1 254.07 268.98 285.83 239.35
Dissolved Oxygen mg/1 7.04 6.93 5.72 5.39
Total Alkalinity mg/1 80.48 79.86 78.67 66.61
Total Hardness mg/1 96.59 85.93 98.67 93.76
Nitrate nitrogen mg/1 0.5 0.57 0.53 0.87
Total Phosphorus mg/1 0.21 0.26 0.26 0.31
Table 1: A Physico-chemical characteristics of Bhoj wetland.