Places   Season Temperature °C Relative humidity % Wind speed (kmph) Soil temp °C Rain Fall (mm) Solar rad (cal/cm2)
Max Min
Mudumalai Winter 28.32 10.73 91.25 4.2 9.65 12.96 280.45
Summer 30.32 18.74 83.25 4.3 20.03 6.08 388.84
Sathyamangalam Winter 29.33 14.55 70.65 5.1 25.12 6.21 370.16
Summer 35.87 22.34 69.38 6.9 32.22 0 510.05
Anamalai Winter 28.66 15.45 91.25 4.2 9.65 12.96 280.45
Summer 37.42 19.14 79.15 5.7 23.98 7.54 419.55
Table 7: Meteorological parameters of the various regions during the seasons.