gb|GU599159.1| Uncultured soil bacterium clone HB_Ca_M_285 1A 0.001592357 1
gb|HQ120802.1| Uncultured bacterium isolate 1112865261764b 16S 2A 0.003184713 2
gb|GQ918974.1| Uncultured soil bacterium clone 21_77KE06 3A 0.001592357 1
gb|JX186586.1| Uncultured bacterium clone YB61 16S 4A 0.011146497 7
gb|JN168313.1| Uncultured bacterium clone WLBL550 16S 5A 0.001592357 1
gb|HQ322838.1| Uncultured bacterium clone W4-84 16S 6A 0.001592357 1
emb|FR716374.1| Uncultured bacterium partial 16S rRNA 7A 0.001592357 1
gb|JN865443.1| Uncultured bacterium isolate DS-3 16S 8A 0.001592357 1
gb|HM019522.1| Burkholderiaphymatum strain GR06 16S 9A 0.001592357 1
gb|HQ119629.1| Uncultured bacterium isolate 1112842460007a 16S 10A 0.001592357 1
gb|EF667534.1| Uncultured bacterium clone LaC15L18 16S 11A 0.003184713 2
gb|HM069772.1| Uncultured bacterium clone Bacteria_Clone_157 16S... 12A 0.00477707 3
gb|JN168399.1| Uncultured bacterium clone WLCLC424 16S 13A 0.001592357 1
gb|JN168229.1| Uncultured bacterium clone WLBL429 16S 14A 0.001592357 1
gb|JQ476801.1| Uncultured bacterium clone 071071_067 16S 15A 0.007961783 5
gb|JQ710440.1| Nevskia sp. F2-63 16S ribosomal 16A 0.003184713 2
emb|AM773969.1| uncultured bacterium partial 16S rRNA 17A 0.001592357 1
gb|JX041839.1| Uncultured proteobacterium clone APC_4_G1 16S 18A 0.001592357 1
emb|FR687596.1| Uncultured bacterium partial 16S rRNA 19A 0.003184713 2
gb|GU598830.1| Uncultured soil bacterium clone HB_R_M_212 20A 0.001592357 1
gb|JF911130.1| Uncultured bacterium clone Bbf10-02C12 16S 21A 0.003184713 2
gb|EU382007.1| Uncultured rumen bacterium clone P5_B07 22A 0.001592357 1
gb|JQ861367.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone XH15 23A 0.001592357 1
gb|HQ674808.1| Uncultured Acidisphaera sp. clone LWM1-70 24A 0.001592357 1
gb|GU375188.1| Uncultured soil bacterium clone Bact.wet.ACETE09 25A 0.001592357 1
gb|JN168182.1| Uncultured bacterium clone WLBL342 16S 26A 0.001592357 1
gb|JQ769640.1| Uncultured bacterium clone YB-14 16S 27A 0.003184713 2
gb|DQ463275.1| Uncultured bacterium clone ES3-56 16S 28A 0.003184713 2
gb|GQ376581.1| Uncultured bacterium clone D1G_F09 16S 29A 0.001592357 1
gb|AF018067.1| Uncultured bacterium OSW1 16S ribosomal 30A 0.00477707 3
gb|HM439297.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone BG25-1 31A 0.062101911 39
gb|HQ674837.1| Uncultured Rhodanobacter sp. clone LWM1-59 32A 0.001592357 1
gb|JX174218.1| Dyella sp. 2341 16S ribosomal 33A 0.00477707 3
gb|JN168198.1| Uncultured bacterium clone WLBL366 16S 34A 0.001592357 1
gb|JF910554.1| Uncultured bacterium clone Bfb08-H4 16S 35A 0.001592357 1
gb|EF020266.1| Uncultured Acidobacteriaceae bacterium clone Elev... 36A 0.00477707 3
gb|HQ445747.1| Uncultured bacterium clone Luq_GS470_003 16S 37A 0.001592357 1
gb|JX172839.1| Uncultured bacterium clone PB17026-1A_G11 16S 38A 0.015923567 10
emb|HE660678.1| Uncultured bacterium partial 16S rRNA 39A 0.001592357 1
gb|JX171869.1| Uncultured bacterium clone PB17007-2_E01 16S 40A 0.001592357 1
gb|HQ264667.1| Uncultured bacterium clone SCP117 16S 41A 0.003184713 2
gb|JF440522.1| Uncultured bacterium clone CG364 16S 42A 0.001592357 1
gb|HQ023258.1| Burkholderiaunamae strain CACua-11 16S 43A 0.003184713 2
gb|JQ968935.1| Uncultured bacterium clone Gra-Bac073 16S 44A 0.001592357 1
gb|JN911353.1| Uncultured microorganism clone GF13U7304JZZZD 16S... 45A 0.001592357 1
gb|FJ648701.2| Burkholderia sp. SWF66247 16S ribosomal 46A 0.003184713 2
gb|GQ140333.1| Comamonastestosteroni strain SJ89 16S 47A 0.001592357 1
gb|JQ665348.1| Pseudomonas aeruginosa strain CSMCRI-1069 16S 48A 0.001592357 1
emb|HE856926.1| Uncultured bacterium partial 16S rRNA 49A 0.001592357 1
gb|HQ730653.1| Uncultured Acidobacterium sp. clone JL123_4 50A 0.001592357 1
gb|FJ625119.1| Uncultured bacterium clone H_C_122 16S 51A 0.001592357 1
gb|HQ010155.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone An45_C4 52A 0.001592357 1
gb|FJ451723.1| Uncultured bacterium clone ORFRC-FW102-670d-2.8 1... 53A 0.001592357 1
gb|JN172802.1| Uncultured soil bacterium clone em_emp435 54A 0.001592357 1
gb|JF797204.1| Pseudomonas aeruginosa strain ITCC B0030 55A 0.001592357 1
gb|EU881261.1| Uncultured bacterium clone KGB200711-007 16S 56A 0.001592357 1
gb|EF600579.1| Uncultured bacterium clone E5-47 16S 57A 0.007961783 5
gb|JX083379.1| Burkholderiakururiensis strain PR1 16S 58A 0.003184713 2
gb|EU680360.1| Uncultured bacterium clone S7-68 16S 59A 0.003184713 2
gb|FJ166807.1| Uncultured bacterium clone R_LQ3_C01 16S 60A 0.001592357 1
gb|JN817761.1| Firmicutes bacterium enrichment culture clone 61A 0.001592357 1
gb|DQ264622.1| Uncultured bacterium clone BANW684 16S 62A 0.001592357 1
gb|GQ376582.1| Uncultured bacterium clone D1G_F10 16S 63A 0.001592357 1
gb|EF516204.1| Uncultured bacterium clone FCPP711 16S 64A 0.001592357 1
gb|JF440427.1| Uncultured bacterium clone CG208 16S 65A 0.001592357 1
gb|JX047141.1| Uncultured bacterium clone KWB121 16S 66A 0.006369427 4
gb|JN391993.1| Uncultured bacterium clone Q7591-HYSO 16S 67A 0.001592357 1
gb|EU265982.1| Uncultured bacterium clone Nit2A0626_56 16S 68A 0.00477707 3
gb|JN168228.1| Uncultured bacterium clone WLBL427 16S 69A 0.003184713 2
gb|JN082688.1| Uncultured Schlegelella sp. clone 262 70A 0.001592357 1
gb|EU755081.1| Uncultured bacterium clone HM-51 16S 72A 0.001592357 1
gb|JQ864383.1| Dyella sp. LB15 16S ribosomal 73A 0.020700637 13
gb|JF833857.1| Uncultured bacterium clone E30 16S 74A 0.001592357 1
emb|AM159259.1| Uncultured Chloroflexi bacterium 16S rRNA 75A 0.001592357 1
gb|EF471223.1| Dyella sp. CHNCT13 16S ribosomal 76A 0.00477707 3
gb|JN873119.1| Uncultured bacterium isolate DGGE gel 77A 0.017515924 11
gb|JF361451.1| Uncultured soil bacterium clone GO0VNXF07H1XC7 78A 0.001592357 1
gb|HM545452.1| Uncultured bacterium clone ZM9-198 16S 79A 0.003184713 2
gb|GQ376832.1| Uncultured bacterium clone D10H_G08 16S 80A 0.001592357 1
gb|HQ433554.1| Uncultured bacterium clone GOP_C 16S 81A 0.020700637 13
gb|HM663734.1| Uncultured bacterium clone GB7N87003GA6J8 small 82A 0.02388535 15
gb|HM488701.1| Uncultured Myxococcales bacterium clone BOM_f02 83A 0.001592357 1
gb|DQ450730.1| Uncultured Chloroflexi bacterium clone B12_WMSP1 84A 0.001592357 1
emb|AJ233524.1| uncultured eubacterium 16S ribosomal RNA, 85A 0.001592357 1
gb|EF018933.1| Uncultured bacterium clone Amb_16S_1442 16S 86A 0.001592357 1
gb|EF019209.1| Uncultured Caulobacteraceae bacterium clone Amb_1... 87A 0.001592357 1
gb|DQ297980.1| Uncultured soil bacterium clone UC11 88A 0.006369427 4
gb|GQ918879.1| Uncultured soil bacterium clone 12-77KA07 89A 0.001592357 1
emb|HE604298.1| Uncultured beta proteobacterium partial 16S 90A 0.001592357 1
gb|GQ356931.1| Uncultured bacterium clone Fe_B_114 16S 91A 0.027070064 17
gb|FJ370943.1| Uncultured bacterium clone TS5_a03b01 16S 92A 0.00477707 3
gb|HQ864217.1| Uncultured bacterium clone TP-SL-B-279 16S 93A 0.001592357 1
gb|HM582700.1| Uncultured bacterium clone LCH_B101 16S 94A 0.00955414 6
gb|JQ796741.1| Burkholderia sp. 10-18 16S ribosomal 95A 0.001592357 1
gb|DQ264442.1| Uncultured bacterium clone BANW446 16S 96A 0.007961783 5
gb|JQ926999.1| Uncultured beta proteobacterium clone 1-10e 97A 0.022292994 14
gb|JN172798.1| Uncultured soil bacterium clone em_emp426 98A 0.001592357 1
emb|FQ684062.1| 16S rRNAamplicon fragment from 99A 0.001592357 1
gb|GU548354.1| Uncultured bacterium clone F1Q32TO06G2XSI 16S 100A 0.003184713 2
gb|EU465058.1| Uncultured bacterium clone AFYEL_aaj67d08 16S 101A 0.003184713 2
gb|FJ004759.1| Uncultured bacterium clone M1R20 16S 102A 0.001592357 1
gb|GU366823.1| Uncultured bacterium clone C2 A25 103A 0.001592357 1
gb|CP003782.1| Burkholderiapseudomallei BPC006 chromosome II, 104A 0.01433121 9
gb|JQ726640.1| Frateuriaaurantia 16S ribosomal RNA 105A 0.001592357 1
gb|HQ322850.1| Uncultured bacterium clone W5-12 16S 106A 0.001592357 1
gb|EF018783.1| Uncultured bacterium clone Amb_16S_1246 16S 107A 0.001592357 1
gb|HM990012.1| Uncultured bacterium clone U12 16S 108A 0.001592357 1
gb|JQ692176.1| Burkholderia sp. RR11 16S ribosomal 109A 0.001592357 1
emb|FR687637.1| Uncultured bacterium partial 16S rRNA 110A 0.00477707 3
gb|HQ684418.1| Uncultured bacterium clone OI2132 16S 111A 0.001592357 1
emb|CU234118.1| Bradyrhizobium sp. ORS278,complete sequence 112A 0.001592357 1
gb|HQ264456.1| Uncultured bacterium clone SCD330 16S 113A 0.003184713 2
gb|EU662545.1| Uncultured bacterium clone MC1B_16S_181p 16S 114A 0.001592357 1
gb|HQ706109.1| Burkholderiasilvatlantica strain AB284 16S 115A 0.001592357 1
gb|JN412269.1| Uncultured Oxalobacteraceae bacterium clone CM67 116A 0.001592357 1
gb|JN172799.1| Uncultured soil bacterium clone em_emp427 117A 0.001592357 1
gb|HM580555.1| Uncultured bacterium clone cs1H11 16S 118A 0.001592357 1
emb|AJ292885.1| uncultured eubacterium WR828 partial 16S 119A 0.001592357 1
gb|JX091743.1| Uncultured bacterium clone BAC27A5 16S 120A 0.003184713 2
gb|GQ376973.1| Uncultured bacterium clone PI_C12 16S 121A 0.001592357 1
ref|XM_001977801.1| Drosophila erecta GG19261 (Dere\GG19261), mRNA 122A 0.001592357 1
gb|GU599104.1| Uncultured soil bacterium clone HB_Ca_M_182 123A 0.001592357 1
gb|GU172206.1| Uncultured bacterium clone DSM-R34 16S 124A 0.001592357 1
gb|JX391481.1| Uncultured bacterium clone N0045 16S 125A 0.027070064 17
gb|JF402916.1| Uncultured soil bacterium clone GO0VNXF07IGU40 126A 0.001592357 1
gb|HQ904139.1| Uncultured bacterium clone sa0.62 16S 127A 0.001592357 1
gb|JF809205.1| Uncultured bacterium clone CPf2-B2 16S 128A 0.001592357 1
gb|EU800550.1| Uncultured bacterium clone 2C228685 16S 129A 0.001592357 1
emb|AJ292905.1| uncultured eubacterium WR8101 partial 16S 130A 0.001592357 1
gb|JF829562.1| Uncultured bacterium clone M2_284 16S 131A 0.001592357 1
emb|FR687715.1| Uncultured bacterium partial 16S ribosomal 132A 0.001592357 1
gb|FJ178166.1| Uncultured bacterium clone TY-F-II-OTU3 16S 133A 0.003184713 2
gb|JN172666.1| Uncultured soil bacterium clone eb_ebp111 134A 0.001592357 1
gb|CP003169.1| Mycobacterium rhodesiae NBB3, complete genome 135A 0.001592357 1
gb|EU046591.1| Klebsiellapneumoniae strain ECU-21 genomic 136A 0.001592357 1
gb|HQ397045.1| Uncultured Bacillus sp. clone HAHS13.81 137A 0.001592357 1
gb|EU335380.1| Uncultured bacterium clone BacC-u_034 16S 138A 0.001592357 1
gb|JQ514083.1| Bradyrhizobium sp. R34_Vidisha 16S ribosomal 139A 0.001592357 1
gb|JN168234.1| Uncultured bacterium clone WLBL437 16S 140A 0.001592357 1
emb|AM773608.1| Uncultured Nitrosovibrio sp. partial 16S 141A 0.001592357 1
gb|HQ433572.1| Uncultured bacterium clone GOP_V 16S 142A 0.003184713 2
gb|HQ684238.1| Uncultured bacterium clone OI1112 16S 143A 0.001592357 1
gb|EF073963.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone GASP-WB2... 144A 0.001592357 1
gb|AY571493.1| Uncultured bacterium clone RsaHw485 16S 145A 0.031847134 20
gb|JN178272.1| Uncultured bacterium clone TX2_4M08 16S 146A 0.001592357 1
gb|HM688413.1| Uncultured bacterium clone GB7N87001BH8QO small 147A 0.001592357 1
gb|JX255150.1| Uncultured bacterium clone abscm03.0.46 16S 148A 0.001592357 1
gb|JQ178187.1| Uncultured Thermoanaerobacterales bacterium clone... 149A 0.001592357 1
gb|JQ655798.1| Uncultured bacterium clone N24 16S 150A 0.00477707 3
gb|JQ820144.1| Uncultured bacterium clone TP16S-64 16S 151A 0.003184713 2
gb|DQ202202.1| Uncultured bacterium clone CJRC180 16S 152A 0.001592357 1
gb|HQ598830.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone SEW_08_1... 153A 0.003184713 2
gb|JN177845.1| Uncultured bacterium clone TX2_1F13 16S 154A 0.001592357 1
gb|DQ415833.1| Uncultured bacterium clone zEL40 16S 155A 0.001592357 1
gb|EU637673.1| Uncultured bacterium clone 2-58 16S 156A 0.001592357 1
gb|FJ231156.1| Uncultured bacterium clone Simba-s-1 16S 157A 0.007961783 5
gb|JX286412.1| Uncultured bacterium clone SW-5B_D09 16S 158A 0.003184713 2
gb|FJ475454.1| Uncultured Acidobacteriaceae bacterium clone Ahed... 159A 0.001592357 1
gb|GQ302576.1| Uncultured Acidobacterium sp. clone sw-xj126 160A 0.001592357 1
gb|DQ814516.1| Uncultured bacterium clone aaa30c07 16S 161A 0.00477707 3
gb|JQ649209.1| Uncultured Ralstonia sp. clone PRS1-61 162A 0.003184713 2
gb|GU458296.2| Streptomyces sp. 145(2010) 16S ribosomal 163A 0.001592357 1
gb|JX133661.1| Uncultured bacterium clone WB123 16S 164A 0.003184713 2
gb|FJ178119.1| Uncultured bacterium clone TY-D-I-OTU5 16S 165A 0.001592357 1
gb|JX255255.1| Uncultured bacterium clone abscm03.0.575 16S 166A 0.001592357 1
gb|FJ405890.1| Planctomycetacia bacterium WSF3-27 16S ribosomal 167A 0.001592357 1
gb|JN911190.1| Uncultured microorganism clone GF13U7304I5R3Y 16S... 168A 0.001592357 1
gb|HQ322962.1| Uncultured bacterium clone W9-11 16S 169A 0.001592357 1
gb|JQ684492.1| Uncultured Rhodoferax sp. clone deep95 170A 0.001592357 1
gb|EF588371.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone WSD-045 171A 0.00477707 3
gb|FJ193705.1| Uncultured Ralstonia sp. clone GI1-Mcs-G07 172A 0.078025478 49
gb|JQ690672.1| Uncultured bacterium clone MIG-B19 16S 173A 0.001592357 1
gb|JX174263.1| Burkholderia sp. 2386 16S ribosomal 174A 0.003184713 2
gb|HM108406.1| Uncultured Clostridia bacterium clone SHAI049 175A 0.001592357 1
gb|JX133575.1| Uncultured bacterium clone FB31 16S 176A 0.001592357 1
gb|EF018259.1| Uncultured Verrucomicrobia bacterium clone Amb_16... 177A 0.001592357 1
dbj|AB188624.1| Uncultured bacterium gene for 16S 178A 0.001592357 1
gb|EU381918.1| Uncultured rumen bacterium clone P5_C17 179A 0.001592357 1
gb|HM138688.1| uncultured bacterium clone GQ25 genomic 180A 0.001592357 1
gb|FJ712828.1| Uncultured bacterium clone Cvi1 16S 181A 0.003184713 2
gb|JX172662.1| Uncultured bacterium clone PB17024-1_H03 16S 182A 0.001592357 1
gb|HQ121355.1| Uncultured bacterium clone G40 16S 183A 0.001592357 1
gb|JN172776.1| Uncultured soil bacterium clone em_ems414 184A 0.052547771 33
gb|JN868802.1| Uncultured bacterium clone MW47 16S 185A 0.001592357 1
gb|GU931381.1| Lysobacter sp. RB-31 16S ribosomal 186A 0.001592357 1
gb|HQ674949.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone MWM2-75 187A 0.001592357 1
gb|HQ433573.1| Uncultured bacterium clone GOP_H 16S 188A 0.027070064 17
gb|JN168386.1| Uncultured bacterium clone WLCLC404 16S 189A 0.001592357 1
gb|CP000494.1| Bradyrhizobium sp. BTAi1, complete genome 190A 0.001592357 1
gb|JQ770095.1| Uncultured bacterium clone YT-47 16S 191A 0.001592357 1
gb|CP002299.1| Frankia sp. EuI1c, complete genome 192A 0.00477707 3
gb|JF829579.1| Uncultured bacterium clone M2_247 16S 193A 0.085987261 54
gb|JQ389743.1| Streptomyces tanashiensis strain BAB1573 16S 194A 0.001592357 1
gb|HQ684430.1| Uncultured bacterium clone OI2144 16S 195A 0.001592357 1
gb|AY773105.1| Uncultured bacterium clone 133 16S 196A 0.00955414 6
gb|JX133612.1| Uncultured bacterium clone WB19 16S 197A 0.001592357 1
dbj|AB473920.1| Uncultured endolithic bacterium gene for 198A 0.001592357 1
gb|JX172085.1| Uncultured bacterium clone PB17012-2_G11 16S 199A 0.003184713 2
gb|FJ936857.1| Uncultured bacterium clone kab140 16S 200A 0.001592357 1
gb|JQ349505.1| Bradyrhizobium sp. DW6.4 16S ribosomal 201A 0.001592357 1
gb|GU598779.1| Uncultured soil bacterium clone HB_R_M_105 202A 0.001592357 1
gb|JF800677.1| Uncultured bacterium clone BT41 16S 203A 0.00477707 3
gb|HQ852986.1| Uncultured bacterium clone C8 16S 204A 0.003184713 2
gb|JF412274.1| Lysobacter sp. ATCC 53042 lysobactin 205A 0.001592357 1
gb|EF588337.1| Uncultured Acidobacteria bacterium clone WSD-011 206A 0.001592357 1
gb|JX240938.1| Uncultured Planococcus sp. clone ONGS77 207A 0.001592357 1
gb|EU471806.1| Uncultured bacterium clone AE2_aaa02a11 16S 208A 0.003184713 2
gb|GU482873.1| Uncultured bacterium clone F1Q32TO05GFAJR 16S 209A 0.001592357 1
gb|JQ183105.1| Uncultured bacterium clone 10 16S 210A 0.001592357 1
gb|EF018834.1| Uncultured bacterium clone Amb_16S_1315 16S 211A 0.001592357 1
gb|JN428405.1| Uncultured organism clone SBXY_2668 16S 212A 0.003184713 2
gb|HM581210.1| Uncultured bacterium clone mg6H04 16S 213A 0.001592357 1
gb|CP002521.1| Acidovoraxavenae subsp. avenae ATCC 214A 0.001592357 1
gb|HQ684408.1| Uncultured bacterium clone OI2121 16S 215A 0.001592357 1
gb|JQ684400.1| Uncultured bacterium clone HWGB-142 16S 216A 0.003184713 2
gb|HQ397486.1| Uncultured bacterium clone BSS101 16S 217A 0.001592357 1
Table 1: Report on the frequency ( counts/total number of reads of each species).