City State Population Area (Sq. Km) Co2 Emission (Mt) Per capita Co2 emission
Ahmedabad Gujarat 5.5 466 6.78 1.20
Bengaluru Karnataka 4.3 225 1.36 0.82
Chennai Tamilnadu 4.34 181 3.82 0.91
Faridabad Haryana 1.05 208 2.46 1.58
Gwalior Madhya Pradesh 0.82 289 0.49 0.37
Indore Madhya Pradesh 1.47 214 1.14 0.41
Jabalpur Madhya Pradesh 0.93 154 0.46 0.30
Jamshedpur Jharkhand 0.57 230 5.51 2.76
Kanpur Uttar Pradesh 2.55 300 1.95 0.45
Kolkata West Bengal 4.57 185 9.33 1.83
Luck now Uttar Pradesh 2.18 310 0.64 0.64
Madurai Tamilnadu 0.92 109 0.28 0.31
Mysore Karnataka 0.75 128 0.94 0.72
Nagpur Maharashtra 2.05 218 1.65 0.67
Patna Bihar 1.69 135 1.99 0.83
Raipur Chhattisgarh 0.75 154 1.22 1.32
Ranchi Jharkhand 0.84 111 2.88 1.97
Surat Gujarat 3.68 326 3.38 0.91
Thane Maharashtra 1.26 147 1.45 1.15
Thiruvananthapuram Kerala 0.74 142 0.23 0.25
Table 3: Total emissions and per capita carbon emissions for some of the Indian cities similar to Guwahati city.