| 
      
        | 21 | kam. | - | 2    (30-60) | - | 2    (4-11) | - | 2    (4-12) | - | 2    (1-5) |  
        | 22 | kam. | - | 1    (90) | - | 1    (8) | - | 1    (6) | - | 1    (6) |  
        | 23 | kam. | 3    (30-30) | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 24 | kam. | 4    (14-28) | - | - | - | 3    (2-5) | - | 4    (1-3) | - |  
        | 25 | kam. | 3    (30-30) | 3    (30-30) | - | 3    (1-6) | - | 3    (1-6) | 1    (1) | 2    (2-3) |  
        | 26 | kam. | 5    (9-27) | 3    (30-30) | - | 2    (2-3) | - | 2    (2-3) | - | 3    (1-2) |  
        | 27 | kam. | - | 2    (30-60) | - | 2    (2-13) | - | 2    (4-14) | - | 1    (4) |  
        | 28 | kam. | 3    (30-30) | - | 3    (1-9) | - | 3    (1-10) | - | 2    (2-4) | - |  
        | 29 | kam. | 3    (30-30) | - | 3    (6-7) | - | 3    (6-8) | - | 3    (2-5) | - |  
        | 30 | kaw. | - | 3    (30-30) | - | 1    (3) | - | 2    (3-4) | - | 2    (1-5) |  
        | 31 | kaw. | - | 3    (30-30) | - | 3    (7-7) | - | 3    (3-6) | - | 3    (1-6) |  
        | 32 | kaw. | - | 3    (30-30) | - | 3    (1-4) | - | 3    (1-7) | - | 3    (1-4) |  
        | 33 | kaw. | - | 3    (30-30) | - | 3    (2-12) | - | 3    (6-10) | - | 3    (4-6) |  
        | 34 | kaw. | - | 3    (30-30) | - | 3    (5-11) | - | 3    (5-12) | - | 3    (6-6) |  
        | 35 | kaw. | - | 3    (30-30) | - | 3    (5-12) | - | 3    (9-11) | - | 3    (5-6) |  
        | 36 | kaw. | - | 2    (30-60) | - | 2    (1-9) | - | 2    (1-9) | - | 2    (2-7) |  
        | 37 | kaw. | - | 3    (30-30) | - | 3    (2-10) | - | 3    (1-8) | - | 2    (3-6) |  
        | 38 | kaw. | - | 4    (15-30) | - | 2    (1-1) | - | 3    (1-4) | - | 3    (1-5) |  1Subspecies kamchatica (kam) or ssp. kawasakiana (kaw). 2Growing conditions: 22DT, 22-°C day temperature; 22/5/22DT, 22-°C day temperature with a 5-°C vernalisation
treatment (4 weeks) followed by a return to the 22-°C day temperature; 15/5/15DT, 15-°C day temperature with a 5-°C vernalisation treatment (4 weeks) followed by
a return to the 15-°C day temperature. See the Methods section for details. 3 Laboratory generations: 1st, plants from seeds collected in the field; 2nd, plants from seeds
of laboratory-grown plants.
 |