Markers / OST Day 1 Day 7 Day 14
L Mean ± SD C Mean ±SD p value L Mean ± SD C Mean ± SD p value L Mean ±SD C Mean ± SD pvalue
IsotypeIgG 9.3±2.9 8.4±2.5 0.5 18.5±4.6 16.7±9.3 0.6 10.1±9.6 4.5±2.5 0.6
CD31 11.6±3.4 14±1.8 0.3 19±2.5 22±14.4 0.3 14.1±8.2 7.3±2.2 0.3
CD90 2766.7±156.9 2854.5±549.4 0.7 1731.3±732.9 1601.1±771.5 0.9 516.7±292.5 370.7±162.5 0.9
CD34 11.5±6.2 9.4±1.5 0.9 21.6±10.9 19.8±12.4 0.9 7±4.9 4.6±1.6 0.9
CD45 9.5±3.6 19.4±15.1 0.3 24.4±14.6 30.5±30 0.9 7.6±5.4 4.5±1.1 0.9
MHC I 211.5±66.5 294.5±177.6 0.7 170.3±164.7 155.9±157.7 0.9 43.6±24.8 42.7±22.7 0.9
MHC II 40.1±25.5 34.4±27.2 0.7 26.5±3.4 21.9±16.2 0.8 13.9±7 14.9±8.7 0.8
Table 3: Comparison of cell surface markers expression of flow-cytometry results of HUCPV-SC (isotype IgG, CD31, CD90, CD34, CD45, MHCI, and MHCII) treated with LIPUS 10 min/day on days 1, 7, and 14: difference between LIPUS (L) and control (C) in Osteogenic media. The results expressed as Mean ± SD.