Score at the follow-up month
Patient No 0(Baseline) 1 3 6 9 12 15 18
Case 1 8 8.5 8.5 8.5 9 8.5 10 10
Case 2 3.5 3 4.5 4.5 4 3.5 3.5 3.5
Case 3 3 2.5 2 2 2 2 2 2
Case 4 6 5.5 5 6 5 5.5 6 5.5
Case 5 3 2 2 2 2 2 2 2
Case 6 8 7.5 7 6.5 6 6 6 6
Case 7 6.5 6.5 6 6 5 4.5 4.5 4.5
Case 8 9 7.5 7.5 7 7 6.5 6.5 6.5
Table 3: Expanded disability status scale scores during the study.