DO T. Coliforms Chlorophyll BOD NTK TSS
    (kg/yr/km2) (MPN/yr/100L) a (g/yr/km2) (kg/yr/km2) (kg/yr/km2) (kg/yr/km2)
  Average Value 4502 - 1181 1806 1208 8322
Standard Deviation 3320 - 1324 1911 665 10063
CANHA Median 3374 - 500 900 925 4500
  Min 1252 - 100 100 400 1000
  Max 13168 - 5500 8000 3250 39000
  Average Value 5191 5.18E+09 - 3731 17985 55
  Standard Deviation 2864 2.24E+10 - 6065 15885 32
MJ Median 5205 3.46E+07 - 1701 11342 48
  Min 0 0.00E+00 - 0 83 0
  Max 14783 1.03E+11   26658 41684 111
  Average Value 5365 8.19E+04 4693 - - -
  Standard Deviation 8567 1.11E+04 11302 - - -
FRUTAL Median 2547 9.83E+02 983 - - -
  Min 0 3.62E+01 36 - - -
  Max 36709 5.51E+04 55077 - - -
Table 2: Polluting loads observed in the experimental basins