Compound Blood glucose level mg/dl (Mean ± SE)
0 hr 1 hr 3 hr 6 hr
Normal 90.667±1.585 90.667 ± 1.585 92.00 ± 1.438 91.500 ± 1.996
TD1 207.833 ± 8.499 129.333 ± 3.169 118.167 ± 4.423 111.667 ± 2.906
TD2 201.00 ± 4.705 134.833 ± 2.197 124.833 ± 4.206 118.00 ± 3.256
TD3 213.00 ± 3.406 241.833 ± 2.762 228.500 ± 4.507 247.667 ± 1.600
TD4 204.833 ± 5.850 209.167 ± 5.958 214.00 ± 6.261 214.833 ± 7.059
TD5 198.00 ± 3.474 157.833 ± 3.458 141.667 ± 3.062 126.833 ± 2.701
TD6 202.167 ± 4.729 165.500 ± 3.888 151.500 ± 2.029 139.500 ± 2.884
TD7 200.167 ± 3.664 158.500 ± 4.780 140.500 ± 5.943 106.667 ± 3.887
Control 191.833 ± 1.701 226.333 ± 1.338 212.00 ± 4.494 229.667 ± 5.942
Standard (Glibenclamide) 201.167 ± 2.774 116.333 ± 4.937 113.667 ± 3.190 109.167 ± 1.376
Table 8: In vivo antidiabetic activity of thiadiazole compounds (TD1 -TD7).