Source DF Sum of squares Mean square F value Prob. > F
Model 14 59.13438 4.223884 14.37258 0.00011*
X1 1 21.62202 21.62202 73.57306 0.00012*
X2 1 0.00375 0.00375 0.01276 0.911467
X3 1 7.843267 7.843267 26.68822 0.00013*
X4 1 0.6936 0.6936 2.360107 0.144012
X12 1 20.5434 20.5434 69.90286 0.00014*
X1X2 1 0.225625 0.225625 0.767732 0.393884
X1X3 1 0.140625 0.140625 0.478504 0.499017
X1X4 1 0.378225 0.378225 1.286983 0.273316
X22 1 3.580251 3.580251 12.18249 0.0030255*
X2X3 1 1.3924 1.3924 4.737908 0.0448266*
X2X4 1 0.3364 0.3364 1.144666 0.300544
X32 1 4.577362 4.577362 15.57535 0.0011557*
X3X4 1 0.1936 0.1936 0.658761 0.428908
X42 1 3.656541 3.656541 12.44208 0.0027978*
Error 16 4.70216 0.293885    
Lack of fit 10 4.670617 0.467062 88.84325 0.0001
Pure Error 6 0.031543 0.005257    
Total 30 63.83654      
R-square=92.63%          Adj. R-square=86.19%            CV=6.518797
5% significant level
Table 3: ANOVA for Y1.