Male Female
Items Control 60mg/kg/day 200mg/kg/day 600mg/kg/day Control 60mg/kg/day 200mg/kg/day 600mg/kg/day
Hemoglobin (g/dl) 15.8±0.4 15.8±0.4 15.6±0.5 15.6±0.5 14.7±0.4 14.6±0.7 14.2±0.5 14.0±0.4*
Hematocrit (%) 41.6±1.1 41.8±1.5 41.0±1.3 41.3±1.2 38.6±1.3 38.6±2.0 37.1±1.2 37.0±1.2*
T-Bil (mg/dl) 0.12±0.02 0.12±0.01 0.13±0.01 0.13±0.02 0.11±0.01 0.11±0.01 0.11±0.01 0.13±0.01*
Glucose (mg/dl) 185±10 182±16 186±10 180±10 198±15 189±12 194±10 181±14*
T-Cho (mg/dl) 66±11 69±12 63±9 63±7 68±9 64±12 60±8 52±10**
Triglyceride (mg/dl) 91±42 99±45 75±34 40±14** 77±41 80±36 45±17 36±12**
Phospholipid (mg/dl) 129±9 137±19 125±10 121±12 150±20 143±19 131±12* 119±16**
ALT (IU/l) 33±4 34±5 32±5 38±5* 30±5 29±5 27±3 32±3
A/G ratio 1.4±0.1 1.4±0.1 1.4±0.1 1.5±0.1* 1.6±0.2 1.7±0.2 1.8±0.2 2.0±0.2**
T-Bil; total bilirubin, T-Cho; total cholesterol, ALT; alanine aminotransferase. * Significantly different from control at P<0.05. ** Significantly different from control at P<0.01.
Table 5: Abnormal hematological and clinical biochemical values (mean ± SD) in the TG 407.