β OR CI p-value
age 0.02 1.02 1.00-1.038 0.003
nursing home 0.26 2.61 1.44-3.72 0.005
COPD 0.71 1.33 0.89-1.98 0.16
cerebrovascular disease 0.67 1.52 1.15-2.10 0.016
congestive heart failure 0.05 0.96 0.91-1.02 0.63
diabetes mellitus 0.31 1.93 1.04-3.59 0.033
chronic kidney disease 1.04 2.84 1.87 – 4.31 0.001
CRB-65 0.72 2.6 2.1-3.2 0.043
Leucocytes 103/nl 0.11 1.01 0.98-1.04 0.30
CRP 0.003 1.00 1.00-1.005 0.03
Fluoroquinolones 0.93 1.48 0.82-2.67 0.19
Cephalosporins 1.05 2.86 1.56-5.27 0.001
Macrolides 0.57 1.77 0.98-3.26 0.69
Aminopenicillins 0.03 1.02 0.49-2.14 0.94
Table 6: Multivariate analysis of risk factors for hospitalization in outpatients with CAP.