n S. pneumonia(N=16) S. pyogens(N=8) P. aeruginosa(N=6) K. pneumonia (N=4) E.coli (N=2) Staph. Aureus (N=2) H. influenza (N=3) Total
S M R S M R S M R S M R S M R S M R S M R S M R
Piperacillin + tazobactum 41 15 0 1 7 1 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 38 1 2
Amoxycillin 29 7 2 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 13 3 13
Co-amoxyclav 29 9 3 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 16 4 9
Amikacin 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 1
Gentamicin 15 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 6 5 4
Tobramicin 15 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 9 3 3
Ciprofloxacin 40 9 0 6 5 0 3 3 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 24 1 15
Levofloxacin 15 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 10 0 5
Ofloxacin 41 7 2 7 5 0 3 3 0 3 3 1 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 21 4 16
Norfloxacin 13 0 0 1 0 0 0 3 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 5
Azithromycin 29 10 1 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 17 4 8
Roxithromycin 21 6 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 9 1 11
Clarithromycin 21 4 2 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 7 3 11
Erythromycin 29 4 1 11 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 7 1 21
Vancomicin 20 5 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 7 1 12
Clindamicin 20 5 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 7 0 13
Linezolid 20 7 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 9 1 10
Imipenem 14 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 10 1 3
Meropenem + cilastatin 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0
Ceftriaxone 15 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 10 0 5
Cefixime 15 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 12
Cefoperazone  + sulbactum 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 14 1 0
Cefotaxime 15 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 9 1 5
Cefadroxil 20 6 0 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 9 1 10
Cefpodoxime 16 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 1 12
Cefuroxime 37 7 1 6 3 0 4 1 0 5 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 12 5 20
Table 2: Drug sensitivity pattern of various pathogens isolated from sputum (n=total number of patients tested, S=sensititve, M=moderately sensitive, R=resistant).