Spot 2D Gel ID No. Protein GI number Fold change #Unique Spectra
1 4480 Tropomyosin 1 alpha chain gi|74000377 -2.27 6
    calmodium gi|223872 (+10)   6
2 4500 Tropomyosin 1 alpha chain gi|74000377 -1.89 9
    sarcolemmal associated protein gi|790238|gb|AAA65597.1   2
    atrial/embryonic alkali myosin light chain gi|508454528|ref|NP_001002841.1   2
3 5231 Triose-phosphate isomerase isoform 1 gi|40889552|pdb|1R2R|A chain A -1.8 7
    malate DH, mitochondrial gi|73957776   3
4 5257 NipSnap2 protein isoform gi|57087439 (+2) -2 2
    Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain      
    Containing protein 3 isoform 2 gi|73975490   2
    Chain A polylysine induces An Antiparellel      
5 5285 Actin Dimer that Nucleates Filament gi|20664362 -1.57 2
    atrial/embryonic alkali myosin light chain gi|508454528|ref|NP_001002841.1   2
    ATP synthase, H+ transporting,      
6 5585 mitochondrial FO complex, subunit d isoform gi|57108097 -1.48 8
    myosin lighy chain 2a gi|10864037   3
    myosin heavy chain 6 gi|127741   3
7 5602 crystalin alpha B gi|27805849 -1.77 4
    Transgelin 2 gi|12803567(+9)   3
    Phosphatidylethanolamine binding protein 1 gi|114326321   3
    Superoxide dismutase isoform B precursor      
    isoform 3 gi|73945756(+2)   3
8 5606 crystalin alpha B gi|27805849 2.64 6
    Phosphatidylethanolamine binding protein 1 gi|114326321   3
9 5616 crystalin alpha B gi|27805849 -1.54 8
    Superoxide dismutase isoform B precursor      
    isoform 3 gi|73945756(+2)   6
10 5813 slow cardiac myosin regulatory light chain 2 gi|50978736 -2.12 14
    atrial/embryonic alkali myosin light chain gi|508454528|ref|NP_001002841.1   8
    Apolipoprotein A-I precursor gi|73955106   8
11 6133 non-metastatic cells 2, protein gi|66864901 -2.14 2
12 6159 Atrial natriuretic factor precursor gi|73950787 1.68 6
13 6373 Peroxiredoxin 5 gi|57099689 -1.75 4
    Superoxide dismutase gi|50978674   2
    ATP synthase, H+ transporting,      
14 6390 mitochondrial FO complex, subunit d isoform gi|57108097 -1.58 5
    Chian A, polylysine induces an Antiparellel      
    Actin Dimer that Nucleates Filament gi|20664362   2
15 6470 atrial/embryonic alkali myosin light chain gi|508454528|ref|NP_001002841.1 -4.37 5
    Apolipoprotein A-I precursor gi|73955106   3
    mysin light chain 2a gi|10864037   3
16 6600 Fatty acid-binding protein, adipocyte gi|20138310(+4) -2.56 3
17 6602 Fatty acid-binding protein, adipocyte gi|20138310(+4) -2.44 2
    Chain A polylysine induces An Antiparellel      
18 6701 Ac tin dimer that Nucleates Filament gi|20664362    
    NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S gi|56711244(+1)   2
19 6718 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S gi|56711244(+1) -2.6 2
    Chain A polylysine induces An Antiparellel      
20 6940 Actin Dimer that Nucleates Filament gi|20664362 -1.79 5
    atrial/embryonic alkali myosin light chain gi|508454528|ref|NP_001002841.1   2
    desmin gi|126138909(+2)   2
21 7146 polubiquitin gi|1050930 -3.46 3
    Chian A, polylysine induces an Antiparellel      
22 7267 Actin Dimer that Nucleates Filament gi|20664362 -2.2 2
    atrial/embryonic alkali myosin light chain gi|508454528|ref|NP_001002841.1   2
Table 1: Right atrial protein changes with chronic pulmonary hypertension identified by mass spectrometry.