Spot 2D Gel ID No. Protein GI number Fold change #Unique Spectra
1 1491 beta-mysin heavy chain gi|12053672 1.77 28
2 2624 beta-mysin heavy chain gi|12053672 1.73 13
    Stress-70 protein, mitochondrial precursor gi|73969214(+15)   2
3 4031 troponin T isoform 1 gi|15072321(+7) -1.64 8
    L-lactate dehydrogenase B chain gi|57043188   2
4 4091 troponin T isoform 1 gi|15072321(+7) -1.54 5
    isocitrated DH 3 (NAD+) alpha isoform 1 gi|73951312   4
5 5158 Myosin light polypeptide 3 gi|57101266 -1.54 20
    Mysin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac      
    muscle isoform gi|127167(+6)    
6 5450 crystallin, alpha B gi|27805849(+1) 2.15 12
    superoxide dismutase [Mn], mitochondrial precursor      
    isoform 4 gi|73970888(+15)   2
    Myosin light polypeptide 3 gi|57101266   2
7 5458 crystallin, alpha B gi|27805849(+1) -2.07 5
8 5466 crystallin, alpha B gi|27805849(+1) -1.83 12
    superoxide dismutase [Mn], mitochondrial precursor gi|73970888(+15)   7
9 6205 superoxide dismutase 1, soluble gi|50978674 1.76 3
    peroxiredoxin 5, mitochondrial precursor gi|57099689   3
10 6255 superoxide dismutase 1, soluble gi|50978674 1.76 3
11 6372 cardiac ventricular troponin C gi|2460249(+3) -1.56 5
12 6490 Fatty acid-binding protein, heart gi|57043188 -1.51 9
    Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac      
13 6853 muscle isoform (MLC-2v) gi|127167(+6) -1.89 3
Table 2: Right ventricular protein changes with chronic pulmonary hypertension identified by mass spectrometry.