Time points Creatinine clearance (ml/min) p value
Inpatient (IP) Outpatient (OP)
N Mean N Mean
Cisplatin #1 171 89.6 ± 25.6 55 88.9 ± 17.6 0.859
Cisplatin #2 156 83.6 ± 25.5 51 90.0 ± 20.8 0.107
Cisplatin #3 125 81.8 ± 31.5 35 85.8 ± 19.1 0.465
Cisplatin #4 91 79.3 ± 26.1 29 86.8 ± 20.3 0.159
Cisplatin #5 46 78.6 ± 29.8 5 88.4 ± 23.4 0.480
Cisplatin #6 31 72.4 ± 33.9 3 73.9 ± 6.5 0.942
Last Cisplatin 171 76.8 ± 26.0 55 83.3 ± 18.2 0.044
3 weeks after last 121 67.5 ± 27.0 31 77.5 ± 19.2 0.054
Missing 50   24    
12 weeks after last 86 68.8 ± 26.0 34 81.1 ± 21.1 0.015
Missing 85   21    
Table 2: Mean serum creatinine clearance in the two groups.