Variable Category PT n (%) ELR n (%)
Ki-67 £17.5% 9 (52.94) 8 (47.06)
  >17.5% 8 (47.06) 9 (52.94)
 p53 + 9 (52.94) 10 (58.83)
  - 8 (47.06) 7 (41.17)
FAS + 13 (70.47) 13 (70.47)
  - 4 (23.53) 4 (23.53)
Erb-B2 Membrane + 12 (70.58) 11 (64.71)
  - 5 (29.42) 6 (35.29)
Erb-B2 Cytoplasm + 7 (41.17) 9 (52.94)
  - 10 (58.83) 8 (47.06)
E-cad Membrane + 14 (82.35) 15 (88.23)
  - 3 (17.65) 2 (11.74)
E-cad Cytoplasm + 6 (35.29) 4 (23.53)
  - 11 (64.71) 13 (70.47)
b-Cat Membrane + 13 (70.47) 15 (88.23)
  - 4 (23.53) 2 (11.74)
b-Cat Cytoplasm + 4 (23.53) 4 (23.53)
  - 13 (70.47) 13 (70.47)
Table 2: Immunoexpression of Ki-67, p53, FAS, Erb-B2, E-cadherin and β-catenin in 17 Primary tumor (PT) of oral squamous cell carcinoma (OSCC) and 17 early local recurrent (ELR) OSCC.