| 
      a, MGMT prognostic for longer overall survival; b, MGMT predictive for longer progression-free survival when treated with alkylating drugs; c, mean KPS 72.4; d, median
      KPS 78.6. Alkyl, treated with alkylating drugs; e, 26.8 of patients with age < 50 yrs. Debulk surg: debulking surgery; Meth: Methylated; MGMT: O6-Methylguanine DNAMethyltransferase;
    NA: Not Available; Pros: Prospective; PS: Performance Status; Ret: Retrospective
        | Authors & Year | N cases | Type of study | Age
          (yrs) | Good PS (%) | Debulk surg (%) | Alkyl (%) | MGMT assayed (%) | MGMT meth (%) | Deaths (%) |  
        | 3 mos | 6 mos |  
        | MGMT methylation    prognostic/predictive |  
        | Balañà et al.[21] | 70 | reta,b | 64 | 88.6 | 85.7 | 98.6 | 100 | 38.6 | 5.7 | 17.1 |  
        | Brandes et al.[22] | 103 | triala,b | 53 | 92 | 99 | 100 | 100 | 35 | 0 | 1.9 |  
        | Cao et al.[23] | 73 | reta | 55 | 54.2 | 91.6 | 100 | 100 | 60.3 | 1.4 | 8.2 |  
        | Crinière et al.[24] | 77 | reta | 58 | 63 | NA | 100 | 100 | 58.4 | 1.3 | 6.5 |  
        | Dunn et al.[20] | 109 | reta,b | 55 | 84 | 76 | 100 | 100 | 53.2 | 3.7 | 15.6 |  
        | Ellingson et al.[25] | 358 | reta | 56.4 | NAc | NA | NA | 100 | 36 | 1.1 | 5 |  
        | Etcheverry et al.[26] | 50 | prosa | 57.5 | NAd | NA | 100 | 100 | 60 | 8 | 18 |  
        | Felsberg et al.[27] | 66 | prosa,b | 56 | 82 | 100 | 100 | 100 | 39.4 | 0 | 1.5 |  
        | Gilbert et al.[5] | 760 | triala,b | NAe | 100 | 97 | 100 | 100 | 32.1 | 0.8 | 6.7 |  
        | Hegi et al.[3] | 106 | triala,b | 56 | 87.3 | 83.8 | 100 | 100 | 43.4 | 1.9 | 10.4 |  
        | Karayan-Tapon et al.[28] | 81 | reta | 61 | 64.2 | NA | 100 | 100 | 67.9 | 0 | 2.5 |  
        | Lai et al.[29] | 141 | trial+ reta,b | 58 | 96.1 | 86.2 | 100 | 100 | 40.4 | 0.7 | 7.1 |  
        | Lakomy et al.[30] | 38 | reta,b | 53 | 95 | 100 | 100 | 100 | 31.6 | 2.6 | 7.9 |  
        | Metellus et al.[31] | 61 | prosa,b | 59 | 34.4 | 100 | 100 | 100 | 37.7 | 0 | 1.6 |  
        | Morandi et al.[32] | 159 | reta | 57 | 100 | NA | 100 | 100 | 44 | 1.9 | 6.3 |  
        | Motomura et al.[33] | 68 | reta | 55 | 66.2 | NA | 100 | 100 | 33.8 | 1.5 | 2.9 |  
        | Stupp et al.[34] | 45 | triala,b | 57 | 92 | 83 | 100 | 100 | 51.1 | 2.2 | 8.9 |  
        | Weiler et al.[35] | 41 | trialb | 56 | 100 | 90 | 100 | 95.1 | 41 | 0 | 2.4 |  
        | Weller et al.[36] | 185 | prosa,b | 61.5 | 84 | 90 | 100 | 100 | 43.8 | 2.7 | 7 |  
        | MGMT methylation no prognostic/predictive |  
        | Clarke et al.[10] | 85 | trial | 56.3 | 73 | 78 | 100 | 56.5 | 18.8 | 0 | 4.7 |  
        | Costa et al.[11] | 80 | ret | 56 | 53.3 | 90 | 100 | 100 | 47.5 | 6.3 | 23.8 |  
        | El Hindyet al.[12] | 160 | ret | 58 | NA | 59.4 | 37.5 | 66.3 | 18.9 | 13.8 | 31.9 |  
        | Iliadiset al.[13] | 65 | pros | 59 | 90 | 90.8 | 100 | 35.4 | 43.5 | 1.5 | 7.7 |  
        | Lam&Chambers et al.[14] | 101 | ret | 56.5 | 47 | 68 | 100 | 100 | 49.5 | 3 | 15.8 |  
        | Martinez et al.[15] | 46 | ret | 60.6 | NA | NA | 100 | 100 | 32.6 | 2.2 | 8.7 |  
        | Mellai et al.[9] | 67 | ret | 60.3 | NA | 100 | 35 | 100 | 29.9 | 13.4 | 31.3 |  
        | Schaich et al.[16] | 63 | ret | 63 | 84 | NA | 100 | 100 | 34.9 | 0 | 4.8 |  
        | Tang et al.[17] | 79 | ret | NA | 57 | 100 | 100 | 100 | 32.9 | 5.1 | 15.2 |  |