Pelvis[Ca.cervix](50Gy/25#)
Cases  Grid Sizes(mm) 10
 3 5 10
D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D50%(Gy) C.I H.I
Case1 52.95 46.91 50.64 0.95 0.12 52.95 46.61 50.67 0.95 0.13 53.19 46.3 50.83 0.95 0.14 50.83 0.95 0.14
Case2 52.86 47.38 50.59 0.95 0.1 52.96 47.35 50.73 0.95 0.11 52.95 46.72 50.98 0.95 0.12 50.98 0.95 0.12
Case3 53.29 46.35 51.48 0.949 0.13 52.79 46.02 50.83 0.95 0.13 53.31 46.02 51.38 0.95 0.14 51.38 0.95 0.14
Case4 52.5 46.43 50.55 0.95 0.12 51.82 46.08 50.31 0.94 0.11 52 45.64 50.54 0.95 0.13 50.54 0.95 0.13
(a)
Head And Neck(66Gy/33#) 10        
 Grid Sizes(mm)
Cases  3 5 10
  D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D2% (Gy) D98% (Gy) D50%(Gy) C.I H.I D50%(Gy) C.I H.I
Case1 70.32 60.78 67.35 0.95 0.14 70.56 60.52 67.2 0.95 0.15 70.52 59.22 67.6 0.95 0.17 67.6 0.95 0.17
Case2 69.01 60.64 65.82 0.95 0.13 69.83 61.02 65.88 0.95 0.13 69.54 59.73 66.33 0.95 0.15 66.33 0.95 0.15
Case3 70.25 60.84 66.57 0.95 0.14 71.16 60.69 67.34 0.95 0.16 70.79 58.91 67.87 0.95 0.18 67.87 0.95 0.18
Case4 69.27 61.03 65.92 0.95 0.13 70.46 60.6 66.17 0.95 0.15 69.98 59.36 67.17 0.95 0.16 67.17 0.95 0.16
(b)
Brain(54Gy/27#) 10
Grid Sizes(mm)
Cases 3    5            10
D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D2% (Gy) D98% (Gy) D50% (Gy) C.I H.I D50%(Gy) C.I H.I
Case1 56.4 50.02 55.18 0.95 0.11 56.28 49.8 54.66 0.95 0.12 56.96 49.64 55.38 0.95 0.13 55.38 0.95 0.13
Case2 57.52 50.15 54.68 0.95 0.13 57.61 49.72 54.25 0.95 0.14 58.13 48.78 54.4 0.95 0.17 54.4 0.95 0.17
Case3 57.61 50.17 55.4 0.95 0.13 58.07 50.18 55.33 0.95 0.14 57.93 50.02 54.54 0.95 0.14 54.54 0.95 0.14
Case4 57.91 49.69 53.67 0.95 0.15 58.13 49.65 53.79 0.95 0.16 57.87 47.57 54.7 0.95 0.19 54.7 0.95 0.19
(c)
Table 3: (a), (b) & (c) above shows statistical analysis of the IMRT plans with the Conformity Index(C.I) & Homogeneity Index(H.I) for different sites with varying grid sizes.