S/No Sex Age Body weight (kg) Height (m) Body Mass Index Doses of oral cyclophosphamide (mg/m2)
Monsteller [10] (a) DuBois & DuBois[7] (b) Haycock et al. [8] (c) Gehan & George [11] (d) Boyd [14] (e) Wang et al. [12] (f) Takashira [15] (g) Fujimoto [15] (h) Mean(i)
1 M 70 78 1.9 21.61 205f 212 202 203 201 205a 207 99 204
2 F 21 72 1.85 21.04 92c 95f 92a 93i 91 95b 96 89 93d
3 F 37 51.3 1.58 20.55 50bcfi 50acfi 50abfi 51e 51d 50abci 52 46 50abcf
4 M 14 48.0 1.48 21.91 40i 39f 41g 42 43 39b 41c 36 40a
5 F 45 46.5 1.59 18.39* 43c 45f 43a 44ei 44di 45b 46 41 44de
6 M 14 44.8 1.55 18.65* 39i 40def 38 40bef 40bdf 40bde 41 36 39a
7 F 14 44.0 1.63 16.56* 44bf 44af 40ei 42i 40ci 44ab 45 40ce 42d
8 M 15 35.5 1.46 16.65* 20ei 21df 19 21bf 20ai 21bd 22 12 20ae
9 M 12 31.4 1.46 14.73* 27 15f 12h 14 13 15b 16i 12c 16g
10 F 20 43.0 1.58 17.22 37e 40f 36 38i 37a 40b 41 35 38d
11 F 14 48.0 1.53 20.50 43bcfi 43acfi 43abfi 44eg 44dg 43abci 44de 39 43abcf
Mean - 25.09 49.31 1.60 18.89 49** 49** 47*** 47*** 48**** 49** 50 44 48****
SEM - 5.53 5.96 0.04 0.92 7 8 8 8 7 8 8 08 8
Score - - - - - 18 20 14 13 13 21 4 3 18
Keys: * = Underweight, - = Not applicable
Table 3: Calculated oral doses of cyclophamide (100mg/m2) using various body surface area (BSA) formulas.