S/No Sex Age Body weight (kg) Height (m) Body Mass Index Doses of intravenous doxorubicin (mg/m2)
Monsteller [10] (a) DuBois & DuBois [7] (b) Haycock et al. [8] (c) Gehan & George [11] (d) Boyd [14] (e) Wang et al. [12] (f) Takashira [15] (g) Fujimoto [15] (h) Mean (i)
1 M 70 78 1.9 21.61 102.5f 106 101 101.5 100.5 102.5a 103.5 99.5 102
2 F 21 72 1.85 21.04 96c 97.5f 96a 96.5i 95.5 97.5b 98 94.5 96.5d
3 F 37 51.3 1.58 20.55 75bcfi 75acfi 75abfi 75.5e 75.5d 75abci 76.0 73.0 75.0abcf
4 M 14 48.0 1.48 21.91 70i 69.5f 70.5g 71.0 71.5 69.5b 70.5c 68.0 70a
5 F 45 46.5 1.59 18.39* 71.5c 72.5f 71.5a 72.0ei 72.0di 72.5b 73.0 70.5 72.0de
6 M 14 44.8 1.55 18.65* 69.5i 70.0def 69.0 70.0bef 70.0bdf 70.0bde 70.5 68.0 69.5a
7 F 14 44.0 1.63 16.56* 72.0bf 72.0af 70.0ei 71.0i 70.0ci 72.0ab 72.5 70.0ce 71.0d
8 M 15 35.5 1.46 16.65* 60.0ei 60.5df 59.5 60.5bf 60.0ai 60.5bd 61.5 56.0 60.0ae
9 M 12 31.4 1.46 14.73* 63.5 57.5f 56.0h 57.0 56.5 57.5b 58.0i 56.0c 58.0g
10 F 20 43.0 1.58 17.22 68.5e 70.0f 68.0 69.0i 68.5a 70.0b 70.5 67.5 69.0d
11 F 14 48.0 1.53 20.50 71.5bcfi 71.5acfi 71.5abfi 72.0eg 72.0dg 71.5abci 72.0de 69.5 71.5abcf
Mean - 25.09 49.31 1.60 18.89 74.5** 74.5** 73.5*** 73.5*** 74.0**** 74.5** 75.0 72.0 74.0****
SEM - 5.53 5.96 0.04 0.92 3.5 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0
Score - - - - - 18 20 14 13 13 21 4 3 18
Keys: * = Underweight, - = Not applicable
Table 6: The recommended intravenous doses of doƗorubicin (50mg/m2) using various body surface area (BSA) formulas.