A: Intra day precision and accuracy of doxycycline
S. No. Run ID Back calculated concentration  (ng/mL)
LLOQ QC LQC MQC HQC
Nominal 51.000 140.000 2250.000 3750.000
1 1_PA01_DI01 52.054 135.890 2138.233 3894.285
54.541 147.006 2143.167 3655.231
52.213 132.561 2277.448 3602.057
50.892 144.378 2163.433 3753.031
55.299 135.245 2234.456 3671.566
51.913 145.184 2201.595 3703.162
Mean 52.819 140.044 2193.055 3713.222
SD 1.709 6.164 55.283 101.907
%CV 3.24 4.40 2.52 2.74
%Accuracy 103.57 100.03 97.47 99.02
N 6 6 6 6
B: Inter day precision and accuracy of doxycycline
Sr. No. Run ID Back calculated concentration  (ng/mL)
LLOQ QC LQC MQC HQC
Nominal 51.000 140.000 2250.000 3750.000
1 2_PA01_DI01 52.054 135.890 2138.233 3894.285
54.541 147.006 2143.167 3655.231
52.213 132.561 2277.448 3602.057
50.892 144.378 2163.433 3753.031
55.299 135.245 2234.456 3671.566
51.913 145.184 2201.595 3703.162
2 3_PA02_ABSOLUTE RECOVERY 55.405 137.067 2247.117 3606.683
54.149 143.092 2316.983 3601.448
53.430 140.503 2172.055 3740.801
50.001 142.142 2188.159 3601.126
51.115 137.198 2062.007 3651.585
51.173 137.447 2155.949 3515.588
3 4_PA03 45.613 131.408 2076.568 3638.903
51.750 131.422 2125.969 4044.558
47.921 131.279 2320.304 3616.170
47.615 137.615 2097.308 3607.019
49.777 134.943 2113.591 3958.929
48.176 127.819 2141.915 3785.726
Mean 51.280 137.344 2176.459 3702.659
SD 2.758 5.442 76.688 139.659
%CV 5.38 3.96 3.52 3.77
% Accuracy 100.55 98.10 96.73 98.74
N 18 18 18 18
Table 2: Intra day and inter day precision and accuracy of doxycycline.
Goto home»