Gender Age Anterior Rhinomanometry - Total nasal resistance (Pa/mL/min)
Before Drug-Reference After Drug-Reference
Basal 15 min 30min 60min Basal 15 min 30min 60min
F 37 0.105 0.150 0.109 0.113 0.163 0.147 0.122 0.096
M 26 0.294 0.237 0.178 0.155 0.131 0.145 0.274 0.138
M 33 0.458 0.418 0.139 0.114 0.188 0.241 0.166 0.191
F 24 0.239 0,287 0.256 0.234 0.362 0.272 0.270 0.292
F 23 0.143 0.404 0.221 0.171 0.143 0.404 0.221 0.171
M 40 0.506 0.218 0.067 0.059 0.119 0.070 0.064 0.062
F 37 0.247 0.174 0.264 0.243 0.154 0.185 0.237 0.158
M 20 0.314 0.413 0.214 0.232 0.219 0.369 0.170 0.237
M 35 0.125 0.128 0.240 0.186 0.307 0.183 0.132 0.271
F 23 0.224 0.223 0.205 0.190 0.208 0.189 0.216 0.178
M 42 0.159 0.195 0.205 0.201 0.166 0.166 0.168 0.171
M 39 0.506 0.226 0.265 0.252 0.215 0.222 0.257 0.238
F 22 0.242 0.265 0.292 0.245 0.165 0.171 0.159 0.168
M 20 0.192 0.307 0.272 0.278 0.264 0.188 0.235 0.173
M 23 0.214 0.113 0.276 0.207 0.162 0.259 0.398 0.472
F 19 0.135 0.115 0.239 0.179 0.169 0.169 0.155 0.149
M 38 0.360 0.130 0.651 0.261 0.178 0.131 0.265 0.159
F 24 0.411 0.203 0.265 0.659 0.170 0.339 0.989 0.507
F 42 0.456 0.398 0.543 0.450 0.493 0.240 0.151 0.177
M 26 0.198 0.364 0.412 0.265 0.222 0.315 0.267 0.217
M 21 0.916 0.643 0.353 0.789 0.391 0.312 0.628 0.345
F 43 0.236 0.235 0.354 0.207 0.258 0.181 0.210 0.125
F 22 0.150 0.157 0.142 0.216 0.185 0.242 0.216 0.220
M 39 0.352 0.191 0.220 0.312 0.139 0.193 0.154 0.171
F 34 0.199 0.269 0.245 0.326 0.215 0.226 0.309 0.233
Table 3:Anterior rhinomanometry records of total nasal resistance before and after Drug-Reference administration
Goto home»