Name of the
Compounds
Porcine brain lipid (PBL) Papp (10-6 Cm/S) (Mean±SEM) Phosphatidylcholine Lipid Papp (10-6 Cm/S)
(Mean± SEM)
2 hours 5 hours 8 hours 16 hours 24 hours 2 hours 5 hours 8 hours 16 hours 24 hours
Olanzapine 18.40± 0.10 30.76 ± 0.78 30.11 ± 0.41 30.02 ± 0.43 30.86 ± 1.0 19.43 ± 0.20 27.77 ± 1.3 27.29 ± 0.38 27.64 ± 2.02 27.66 ± 0.39
Duloxetine 19.91 ± 0.00 28.33 ± 0.36 28.16 ± 1.30 28.00 ± 3.3 28.62 ± 1.3 17.23 ± 0.34 31.44 ± 0.68 30.04 ± 1.43 30.42 ± 0.25 30.87 ± 1.4
Carbamazepine 16.52 ± 0.3 25.32 ± 0.12 25.19 ± 0.49 24.95 ± 0.17 24.64 ± 0.6 8.24 ± 0.05 14.97 ± 0.42 14.94 ± 0.10 14.32 ± 0.15 14.99 ± 0.13
Diphenhydramine 14.55 ± 1.8 22.78 ± 0.04 22.20 ± 0.79 22.08 ± 1.4 22.31 ± 0.04 11.6 ± 0.009 17.96 ± 1.63 18.06 ± 0.23 17.86 ± 1.17 18.17 ± 1.39
Desipramine 13.07 ± 0.53 20.88 ± 0.21 20.34 ± 0.32 21.9 ± 0.41 21.95 ± 0.28 16.53 ± 0.12 23.63 ± 0.42 22.71 ± 0.23 22.86 ± 1.98 22.53 ± 0.66
Diazepam 11.93 ± 1.9 20.76 ± 0.63 20.88 ± 0.19 20.59 ± 0.5 20.35 ± 0.37 12.93 ± 0.22 20.04 ± 1.55 19.40 ± 0.57 20.8 ± 0.64 20.49 ± 0.39
Alprazolam 7.35 ± 0.48 11.81 ± 0.32 11.34 ± 0.25 11.17 ± 0.19 11.5 ± 0.20 6.25 ± 0.54 8.65 ± 0.54 8.30 ± 0.44 8.88 ± 0.53 8.16 ± 0.24
Imipramine 8.24 ± 0.65 12.34 ± 0.15 12.41 ± 0.60 12.04 ± 0.17 12.09 ± 0.17 7.23 ± 0.19 11.93 ± 0.32 11.21 ± 0.29 11.72 ± 0.31 10.81 ± 0.08
Promazine 5.14 ± 0.29 8.97 ± 0.13 9.05 ± 0.16 8.64 ± 0.17 8.86 ± 0.15 5.07 ± 0.10 8.77 ± 0.23 8.76 ± 0.53 8.71 ± 0.22 8.54 ± 0.12
Caffeine 2.98 ± 0.06 4.73 ± 0.09 5.13 ± 0.01 4.83 ± 0.05 4.98 ± 0.05 2.65 ± 0.10 4.87 ± 0.07 4.94 ± 0.06 4.93 ± 0.11 4.73 ±0.02
Amitriphyline 3.16 ± 0.08 5.03 ± 0.18 4.84 ± 0.02 4.91 ± 0.04 4.95 ± 0.02 2.29 ± 0.13 4.51 ± 0.11 4.27 ± 0.07 4.40 ± 0.06 4.31 ± 0.06
Chlorpromazine 1.32 ± 0.003 2.92 ± 0.06 3.00 ± 0.03 2.96 ± 0.04 2.81 ± 0.04 1.26 ± 0.16 2.22 ± 0.06 2.40 ± 0.02 2.18 ± 0.05 2.12 ± 0.02
Dopamine 1.02 ± 0.07 1.03 ± 0.09 0.98 ± 0.02 1.07 ± 0.07 1.04 ± 0.05 1.30 ± 0.30 1.38 ± 0.10 1.30 ± 0.01 1.35 ± 0.07 1.32 ± 0.06
Atenolol 0.86 ± 0.02 0.97 ± 0.17 0.98 ± 0.00 0.95 ± 0.05 0.97 ± 0.04 0.92 ± 0.003 1.08 ± 0.01 0.99 ± 0.12 1.01 ± 0.08 0.98 ± 0.03
Ofloxacin 0.73 ± 0.05 0.72 ± 0.02 0.73 ± 0.02 0.71 ± 0.024 0.71 ± 0.01 0.11 ± 0.03 0.10 ± 0.03 0.13 ± 0.34 0.10 ± 0.00 0.11 ± 0.00
Norfloxacin 0.44 ± 0.01 0.39 ± 0.10 0.42 ± 0.02 0.39 ± 0.013 0.41 ± 0.02 0.26 ± 0.00 0.28 ± 0.03 0.30 ± 0.02 0.29 ± 0.01 0.31 ± 0.02
Table 3: Average apparent permeability (Papp) value at different incubation times.
Goto home»