Extract % Inhibition of VSV-Gpp % Inhibition of H5N1pp Inhibitory
Classification
47 95.57% 95.62% HIV
73 97.6% 97.78% HIV
87 41.8% 98.26% Influenza
1305 97.93% 99.91% HIV
2888 76.75% 98.20% Influenza
5508 99.97% 99.83% HIV
5510 63.91% 96.16% HIV
5542 -66.29% 94.60% Influenza
5544 -46.94% 91.83% Influenza
5614 99.99% 99.69% HIV
5642 73.1% 97.74% HIV
5762 84.72% 92.96% HIV
5774 88.71% 92.53% HIV
5780 97.19% 97.96% HIV
5781 64.3% 87.7% HIV
8016 -28.94% 96.44% Influenza
8025 17.24% 89.76% Influenza
Table 1: Identification of hit plant extracts.
Goto home»