Mice number PK-SG IM Mice number PK-DG IM Mice number PK-SG PO Mice number PK-DG PO Mice number Control PO
1 8.80 11 2.24 21 2.24 31 0.49 41 <0.04
2 2.56 12 2.88 22 <0.04 32 2.24 42 <0.04
3 2.24 13 0.56 23 0.56 33 0.60 43 <0.04
4 1.84 14 8.80 24 2.88 34 7.20 44 <0.04
5 8.00 15 8.80 25 2.88 35 1.16 45 <0.04
6 0.10 16 0.56 26 <0.04 36 0.60 46 <0.04
7 1.68 17 2.00 27 0.56 37 7.20 47 <0.04
8 2.16 18 2.16 28 2.88 38 1.16 48 <0.04
9 1.68 19 5.60 29 2.24 39 2.24 49 <0.04
10 2.16 20 2.16 30 2.88 40 0.49 50 <0.04
Mean Titer 3.12 Mean Titer 3.58 Mean Titer 1.71 Mean Titer 2.34 Mean Titer <0.04
Table 2: Rabies virus neutralizing antibodies in the immunized mice.
Goto home»