| 
      *p value significant
        | WHO 
          STAGE | RPM SCORES | p value |  
        | ON HAART | NOT ON HAART |  | t value |  
        | n (%) | Mean ± SD | n (%) | Mean ± SD |  
        | STAGE 1 | 0 (0.0) | 0 | 1 (4.0) | 30.00 | - | - |  
        | STAGE 2 | 5 (16.7) | 25.20 ± 14.06 | 12 (48.0) | 13.25 ± 4.07 | 2.79 | 0.01* |  
        | STAGE 3 | 23 (76.7) | 15.74 ± 5.34 | 11(44.0) | 12.18 ± 2.13 | 2.10 | 0.04* |  
        | STAGE 4 | 2 (6.7) | 13.00 ± 1.41 |  | 13.00 | 0.00 | 1.00 |  
        | Total |  |  |  | 13.44 ± 4.69 | 2.05 | 0.046* |  
        |  | F=3.84 p=0.03*
 | F=8.67 p=0.001*
 |  |  |  |