ICS cohorts
  QD cohort (n=941) BD cohort (n=25,893)
Characteristic Baseline year Year after step-down p value Baseline year Year after step-down p value
No consultation for LRTI, n (%) 803 (85.3) 845 (89.8) 0.002‡ 21,409 (82.7) 22,709 (87.7) <0.001‡
Daily ICS dose (μg/d), median (IQR) 164 (99-329) 219 (137-384) <0.001* 219 (110-384) 274 (164-493) <0.001*
ICS adherence ≥70%, n (%) 440 (46.8) 710 (75.5) <0.001† 13,495 (52.1) 16,184 (62.5) <0.001†
Spacer device used, n (%) 106 (11.3) 71 (7.5) 0.003‡ 4630 (17.9) 3221 (12.4) <0.001‡
Daily SABA dose (μg/d), median (IQR) 110 (55-274) 164 (55-329) <0.001* 164 (55-329) 219 (110-438) <0.001*
Controller: total asthma med ratio, mean (SD) 0.58 (0.25) 0.60 (0.20) <0.001* 0.54 (0.24) 0.60 (0.20) <0.001*
  ICS/LABA cohorts
  QD cohort (n=505) BD cohort (n=20,309)
No consultation for LRTI, n (%) 406 (80.4) 419 (83.0) 0.287‡ 15,939 (78.5) 16,796 (82.7) <0.001‡
Daily ICS dose (μg/d), median (IQR) 329 (164-756) 362 (210-712) 0.280* 395 (164-822) 460 (247-855) <0.001*
ICS adherence ≥ 70%, n (%) 297 (58.8) 399 (79.0) <0.001† 13,019 (64.1) 13,731 (67.6) <0.001†
Spacer device used, n (%) 70 (13.9) 69 (13.7) 1.0‡ 3975 (19.6) 2799 (13.8) <0.001‡
Daily SABA dose (μg/d), median (IQR) 186 (55-384) 219 (110-438) 0.086* 219 (110-548) 219 (110-548) 0.001*
Controller: total asthma med ratio, mean (SD) 0.60 (0.26) 0.60 (0.20) 0.002* 0.54 (0.27) 0.60 (0.20) <0.001*

*Wilcoxon signed rank test; †marginal homogeneity test; ‡McNemar test
BD: Twice Daily; IQR: Interquartile Range; LABA: Long-Acting β-Agonist; LRTI: Lower Respiratory Tract Infection; QD: Once Daily; SABA: Short-Acting β-Agonist
Table 3: Baseline year measures vs. the year after step-down in inhaled corticosteroid (ICS) dose.
Goto home»